口座を選ぶ
国内バイナリーオプション業者の比較
金融先物取引業協会が個人向け店頭バイナリーオプション取引の取扱各社として掲載している6社を並べています。取引時間、回号、通貨ペア、購入価格、判定条件を、出典と確認日つきで比べられます。
掲載の基準
- 金融商品取引業の登録を受けた国内業者だけを掲載しています。無登録業者・海外業者への口座開設は案内しません。
- 掲載対象は、金融先物取引業協会が取扱各社として取引概要を掲載している6社です。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。値は公式ページの表記のまま載せ、確認できなかった項目は「-」にしています。
- 取引条件は変更されます。確認日以降の変更があるため、申し込む前に各社の公式ページで確かめてください。
| 項目 | GMOクリック証券 外為オプション | 楽天証券 らくオプ | みんなのオプション みんなのオプション | GMO外貨 オプトレ! | 外為どっとコム 外貨ネクストバイナリー | IG証券 バイナリーオプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第255号 |
| 協会の会員番号 | 1124 | 1113 | 1129 | 1186 | 1509 | 1168 |
| オプションの種類 | ラダーオプション(ヨーロピアンタイプ) | ラダーオプション(ヨーロピアンタイプ) | 店頭バイナリーオプション取引(ヨーロピアンタイプ)ラダーオプション | ラダーオプション/レンジオプション(ヨーロピアンタイプ) | 店頭通貨バイナリーオプション取引(ラダー取引・ヨーロピアンタイプ) | バイナリーラダーオプション(ヨーロピアンタイプ)※証拠金取引 |
| ペイアウト | 1,000円(1枚あたり固定) | 1枚につき1,000円(固定) | 1Lotあたり1,000円 | 1口あたり1,000円 | 1Lotにつき1,000円(固定) | 0.1ロット10,000円/1ロット100,000円(損益通貨が日本円の場合) |
| 購入価格 | 1枚あたり約50円〜999円 | - | 1Lotあたり50円〜990円 | 1口あたり40円〜990円 | 1Lotあたり約40円〜1,000円(1,000円では購入できない) | 0〜100ポイントの範囲で提示(呼値0.1) |
| 取引単位 | 1枚 | 1枚(呼び値1円) | 1Lot | 1口(刻み値10円) | 1Lot(呼値1円) | 0.1ロット単位 |
| 取引時間 | 月〜金曜日 8:00〜翌5:00 | 月〜金曜日 9:20〜翌5:20(米国サマータイム期間は1時間繰り上がり) | 月曜日 7:10〜土曜日 4:10(日本時間) | 毎営業日 午前7時25分〜翌午前5時25分(日本時間) | 月〜金曜日 8:20〜翌4:20 | ラダー(当日)と(2時間)で時間割が異なる(夏時間は1時間繰り上がり) |
| 回号 | 第1回号〜第10回号 | 第1回〜第10回(計10回号) | 1日10回号 | 通貨ペアごとに合計11回 | 通貨ペアごとに合計10回 | ラダー(当日)5本/ラダー(2時間)12本 |
| 1回号の長さ | 1回号3時間(2時間おきに開始) | 1回号2時間 | 第1回は7:10〜10:08(判定10:10) | 1回号2時間(取引可能1時間59分+判定60秒) | 1回号2時間(取引可能1時間58分+判定2分) | 当日型と2時間型の2種類 |
| 注文の締切 | 満期2分前に注文受付停止 | 判定時刻の2分前(例:第1回は11:18まで) | 売買終了は判定の2分前 | 判定までの60秒間は購入・売却ができない | 判定の2分前(第1回は10:18まで、判定10:20) | 取引終了の2分前に注文受付終了 |
| 注文方法 | 成行のみ/新規は購入、決済は売却 | 成行のみ/新規購入と転売のみ | 成行のみ/新規の買付のみ | 新規注文は購入のみ(売建の取り扱いなし) | 成行のみ/新規は買い建てのみ(売り建ての取り扱いなし) | 新規は買付・売付の両方が可能(リミット・ストップ注文は不可) |
| 途中売却 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| デモ取引 | 外為OPデモ取引 | らくオプデモ(口座保有にかかわらず利用可・事前登録不要) | - | オプトレ!デモ口座 | バイナリーオプションデモトレード(Webブラウザ版・スマホブラウザ版) | - |
| 手数料 | 取引手数料0円/口座開設・維持費用0円 | 取引手数料 無料 | 取引手数料・口座管理費 無料 | 取引手数料 無料/入金・出金手数料 無料(外貨ex口座との振替) | 取引手数料 無料 | - |
| 判定(上) | 判定価格 ≧ 権利行使価格 | 判定価格が権利行使価格以上 | 判定価格 ≧ 権利行使価格 | 判定価格が権利行使価格以上 | 判定価格 ≧ 権利行使価格 | 取引終了時刻に判定価格が権利行使価格以上でペイアウト |
| 判定(下) | 判定価格 < 権利行使価格 | 判定価格が権利行使価格未満 | 判定価格 < 権利行使価格 | 判定価格が権利行使価格未満 | 判定価格 < 権利行使価格 | - |
| 通貨ペア | 米ドル/円/ユーロ/円/ポンド/円/豪ドル/円/ユーロ/米ドル | 米ドル/円/ユーロ/円/ポンド/円/豪ドル/円/ユーロ/米ドル | 米ドル/円/ユーロ/円/ポンド/円/豪ドル/円/ユーロ/米ドル | 米ドル/円/ユーロ/円/英ポンド/円/ユーロ/米ドル/豪ドル/円/NZドル/円/英ポンド/米ドル/豪ドル/米ドル | 米ドル/円/ユーロ/円/ユーロ/米ドル/豪ドル/円/ポンド/円/トルコリラ/円(当分の間 回号中止) | 米ドル/円/ポンド/円/ユーロ/円/ユーロ/米ドル/豪ドル/円/ポンド/米ドル/豪ドル/米ドル |
| 詳細ページ | 条件を見る | 条件を見る | 条件を見る | 条件を見る | 条件を見る | 条件を見る |
| 公式ページ | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
「-」は、今回参照した公式ページで確認できなかった項目です。埋めずに空欄として残しています。
By condition
条件から選ぶ
総合の比較だけでは、自分の条件に当てはめられません。確認したい項目から入ってください。
- バイナリーオプション業者比較 登録業者の公表値を同じ項目で並べます。順位付けや評価は行わず、確認日と出典を添えて掲載します。項目ごとに、確認できなかった値も明示します。
- 初心者向け比較 最初に見る項目を、最低購入額、判定時刻、デモの有無に絞って比べます。項目を増やしすぎず判断できる形にします。判断に使わない項目は載せない方針です。
- 少額取引比較 1回あたりいくらから購入できるかを比べます。少額で始められることと、回数を重ねた場合の負担を分けて確認します。購入単位との組み合わせも確認します。
- デモ取引比較 デモ取引の有無、利用できる期間、本番と同じ操作がどこまでできるかを比べます。口座開設が必要かどうかも確認します。デモの結果を過信しない前提で比べます。
- スマホ・アプリ比較 対応端末、アプリで行える操作の範囲、判定結果の確認方法を比べます。ブラウザ版との機能差にも触れます。アプリのみで完結するかどうかも確認します。
- 通貨ペア比較 取扱通貨ペアの数と種類を比べます。数が多いほど良いとは限らないため、扱いやすい通貨から考える視点も示します。主要通貨だけで足りる場合も想定します。
- 取引時間比較 注文の受付時間と判定時刻の設定を比べます。生活時間と合うかどうかで選択肢が変わる点を確認します。夜間や早朝の取扱いもあわせて比べます。
- 取引回数比較 1日あたりの回号数など、取引機会の設定を比べます。回数が多いほど有利とは限らない点もあわせて扱います。回数と資金の減り方の関係にも触れます。
- 取引ルール比較 途中売却の可否、購入上限、判定価格の決め方など、規程上の違いを比べます。損益に直接影響する項目を優先します。規程の該当箇所へ辿れるようにします。
- 最低購入額比較 1枚あたりの価格帯と購入単位を比べます。同じ枚数でも必要な資金が変わるため、実際の負担額で確認します。複数枚を買う場合の総額も示します。
Sources
この表の出典
値はすべて、次のページの表記をそのまま記録しています。確認日以降に変更されている場合があります。
- https://www.click-sec.com/corp/guide/fxop/rule/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.ffaj.or.jp/library/performance/binary_monthly/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.click-sec.com/corp/guide/fxop/beginner/01.html 確認日 2026年8月18日
- https://www.click-sec.com/corp/guide/fxop/study/06.html 確認日 2026年8月18日
- https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bo/rule/summary.html 確認日 2026年8月18日
- https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bo/ 確認日 2026年8月18日
- https://min-fx.jp/lineup/op/service/outline/ 確認日 2026年8月18日
- https://min-fx.jp/lineup/op/service/price/ 確認日 2026年8月18日
- https://min-fx.jp/lineup/op/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.gaikaex.com/opt/information/range/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.gaikaex.com/opt/information/outline/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.gaikaex.com/opt/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.gaitame.com/service/bo/rule/rule-summary.html 確認日 2026年8月18日
- https://www.gaitame.com/service/bo/demo/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.ig.com/jp/binaries-trading/bo-summary 確認日 2026年8月18日
- https://www.ig.com/jp/binaries-trading/what-are-binary-options 確認日 2026年8月18日