<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
	<title>バイナリーオプションプロ</title>
	<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/</link>
	<description>バイナリーオプションの仕組み、取引ルール、ペイアウト、判定条件を、国内で登録を受けた業者の公表値で比較します。確率の計算や税金、リスクも、公的機関と各社公式ページの記載をもとに出典と確認日つきで整理しています。</description>
	<language>ja</language>
		<item>
			<title>バイナリーオプション入門</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/beginner/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/beginner/</guid>
			<description>仕組み、取引の種類、ペイアウト、判定時刻など、取引の前提になる用語と流れを理解します。用語を覚えることより、損益がどう決まるかを先に確認します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>始め方</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/start/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/start/</guid>
			<description>口座開設から入出金、デモ取引、初回の注文までを順番に確認します。最初は最小の金額で操作を確かめ、記録を残すところまでを扱います。</description>
		</item>
		<item>
			<title>比較・口座選び</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/compare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/compare/</guid>
			<description>取引ルール、最低購入額、通貨ペア、取引時間などの公表値を並べて確認します。評価や順位付けはせず、確認日と出典を添えて掲載します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>業者別</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/broker/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/broker/</guid>
			<description>金融庁に登録された国内業者について、公表されている取引条件を個別にまとめます。無登録業者や海外業者への口座開設は案内しません。</description>
		</item>
		<item>
			<title>取引・分析</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/analysis/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/analysis/</guid>
			<description>チャートの読み方とテクニカル指標、経済指標や時間帯の影響を整理します。判定時刻という区切りがあるため、指標が効きにくい場面もあわせて扱います。</description>
		</item>
		<item>
			<title>資金管理・確率</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/money-management/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/money-management/</guid>
			<description>ペイアウト率から決まる損益分岐勝率、期待値、連敗確率を計算で確認します。計算式と前提を示し、結果が仮定に基づくことを明記します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>税金</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/tax/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/tax/</guid>
			<description>課税区分、確定申告、損益通算や繰越控除の扱いを、国税庁の公表資料の記載に沿って整理します。個別の判断は税務署や税理士への確認を前提にします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>安全性</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/safety/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/safety/</guid>
			<description>リスク、詐欺・トラブル、無登録業者、国内と海外の違いを、公的機関の情報で確認します。「やめとけ」と言われる理由も隠さずに扱います。</description>
		</item>
		<item>
			<title>用語集</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/glossary/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/glossary/</guid>
			<description>取引画面と規程で使われる用語を、意味と使われる場面で引けるようにします。似た用語との違いや、どの場面で出てくるかもあわせて示します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>無料ツール</title>
			<link>https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/tools/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.co/tools/</guid>
			<description>損益分岐勝率、期待値、連敗確率などを、前提を明示したうえで計算します。結果は仮定に基づく試算で、見込める利益を示すものではありません。</description>
		</item>
</channel></rss>