バイナリーオプションには「転売」という選択肢があります。最近は、海外バイナリーオプション業者でも、ほとんどの業者が「転売」機能を用意しています。では、この「転売」をどうやってバイナリーオプショントレードに生かせば良いのか?「転売」を活用して勝率の損益分岐点を下げる方法について解説します。
バイナリーオプションの転売とは?
バイナリーオプションの転売とは
を言います。
一般的にバイナリーオプションのトレードでは
- 「判定時刻」を選択する
- 「HIGH」「LOW」を選択する
- 「購入額」を決定する
- エントリーする
- 判定時刻まで待つ
- 判定時刻で予想が当たってペイアウトか没収
という流れでトレードします。
バイナリーオプションの転売の特徴
転売をすれば「オプションの権利(払い戻し)」もなくなる
ですから
ものです。
転売のペイアウト倍率は、小さい
転売をすると
ことになります。
予想が外れている状況だと
エントリー価格と転売時の価格が離れている → ペイアウト倍率は0.0倍に近づく
仕組みになっています。
転売は、予想が当たっている状況でも使える
転売は、予想が外れている状況だけで使うものではありません。
予想が当たっている状況だと
エントリー価格と転売時の価格が離れている → ペイアウト倍率は2.0倍に近づく
仕組みになっています。
バイナリーオプションの「転売」は、損切・利確で使うもの
です。
トレードの途中で、当初描いていたシナリオが崩れてしまった場合に「利確」「損切」として利用する形となります。
- 予想が外れている状況でシナリオが崩れた場合 → 損切
- 予想が当たっている状態で、今後のシナリオが崩れると予想される場合 → 利確
という使い方です。
ほとんどの投資家は
として、バイナリーオプショントレードをしているはずです。
予想が当たっている状態であれば、あえて「利確」する人は少なく、判定時刻まで待って、正規のペイアウト倍率を狙う方がほとんどと言えます。
バイナリーオプションの転売を利用すれば、勝率の損益分岐点が下がる!?
まず大前提として
バイナリーオプションで稼ぐためは
が重要です。
ハイローオーストラリアのペイアウト倍率:1.88倍での勝率と損益の関係
1回の購入額 | ペイアウト倍率 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 188% | 50% | -600円 | -1,200円 | -1,800円 | -2,400円 | -3,000円 | -6,000円 |
2,000円 | 188% | 50% | -1,200円 | -2,400円 | -3,600円 | -4,800円 | -6,000円 | -12,000円 |
3,000円 | 188% | 50% | -1,800円 | -3,600円 | -5,400円 | -7,200円 | -9,000円 | -18,000円 |
4,000円 | 188% | 50% | -2,400円 | -4,800円 | -7,200円 | -9,600円 | -12,000円 | -24,000円 |
5,000円 | 188% | 50% | -3,000円 | -6,000円 | -9,000円 | -12,000円 | -15,000円 | -30,000円 |
10,000円 | 188% | 50% | -6,000円 | -12,000円 | -18,000円 | -24,000円 | -30,000円 | -60,000円 |
1,000円 | 188% | 55% | 340円 | 680円 | 1,020円 | 1,360円 | 1,700円 | 3,400円 |
2,000円 | 188% | 55% | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 2,720円 | 3,400円 | 6,800円 |
3,000円 | 188% | 55% | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 | 4,080円 | 5,100円 | 10,200円 |
4,000円 | 188% | 55% | 1,360円 | 2,720円 | 4,080円 | 5,440円 | 6,800円 | 13,600円 |
5,000円 | 188% | 55% | 1,700円 | 3,400円 | 5,100円 | 6,800円 | 8,500円 | 17,000円 |
10,000円 | 188% | 55% | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 13,600円 | 17,000円 | 34,000円 |
1,000円 | 188% | 60% | 1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | 5,120円 | 6,400円 | 12,800円 |
2,000円 | 188% | 60% | 2,560円 | 5,120円 | 7,680円 | 10,240円 | 12,800円 | 25,600円 |
3,000円 | 188% | 60% | 3,840円 | 7,680円 | 11,520円 | 15,360円 | 19,200円 | 38,400円 |
4,000円 | 188% | 60% | 5,120円 | 10,240円 | 15,360円 | 20,480円 | 25,600円 | 51,200円 |
5,000円 | 188% | 60% | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 64,000円 |
10,000円 | 188% | 60% | 12,800円 | 25,600円 | 38,400円 | 51,200円 | 64,000円 | 128,000円 |
1,000円 | 188% | 65% | 2,220円 | 4,440円 | 6,660円 | 8,880円 | 11,100円 | 22,200円 |
2,000円 | 188% | 65% | 4,440円 | 8,880円 | 13,320円 | 17,760円 | 22,200円 | 44,400円 |
3,000円 | 188% | 65% | 6,660円 | 13,320円 | 19,980円 | 26,640円 | 33,300円 | 66,600円 |
4,000円 | 188% | 65% | 8,880円 | 17,760円 | 26,640円 | 35,520円 | 44,400円 | 88,800円 |
5,000円 | 188% | 65% | 11,100円 | 22,200円 | 33,300円 | 44,400円 | 55,500円 | 111,000円 |
10,000円 | 188% | 65% | 22,200円 | 44,400円 | 66,600円 | 88,800円 | 111,000円 | 222,000円 |
1,000円 | 188% | 70% | 3,160円 | 6,320円 | 9,480円 | 12,640円 | 15,800円 | 31,600円 |
2,000円 | 188% | 70% | 6,320円 | 12,640円 | 18,960円 | 25,280円 | 31,600円 | 63,200円 |
3,000円 | 188% | 70% | 9,480円 | 18,960円 | 28,440円 | 37,920円 | 47,400円 | 94,800円 |
4,000円 | 188% | 70% | 12,640円 | 25,280円 | 37,920円 | 50,560円 | 63,200円 | 126,400円 |
5,000円 | 188% | 70% | 15,800円 | 31,600円 | 47,400円 | 63,200円 | 79,000円 | 158,000円 |
10,000円 | 188% | 70% | 31,600円 | 63,200円 | 94,800円 | 126,400円 | 158,000円 | 316,000円 |
勝率55%以上であれば、利益が出るので
となります。
もし、仮に転売で損失を50%に抑えられたと仮定した場合
トレードの途中で
と判断して、「転売」でトレードを中断した場合には、その時点でのペイアウト倍率で払い戻しされます。
仮に「転売時」のペイアウト倍率が0.5倍だったと仮定すると
「転売時」のペイアウト倍率が0.5倍で、ハイローオーストラリアのペイアウト倍率:1.88倍での勝率と損益の関係
1回の購入額 | ペイアウト倍率 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 188% | 30% | -860円 | -1,720円 | -2,580円 | -3,440円 | -4,300円 | -8,600円 |
2,000円 | 188% | 30% | -1,720円 | -3,440円 | -5,160円 | -6,880円 | -8,600円 | -17,200円 |
3,000円 | 188% | 30% | -2,580円 | -5,160円 | -7,740円 | -10,320円 | -12,900円 | -25,800円 |
4,000円 | 188% | 30% | -3,440円 | -6,880円 | -10,320円 | -13,760円 | -17,200円 | -34,400円 |
5,000円 | 188% | 30% | -4,300円 | -8,600円 | -12,900円 | -17,200円 | -21,500円 | -43,000円 |
10,000円 | 188% | 30% | -8,600円 | -17,200円 | -25,800円 | -34,400円 | -43,000円 | -86,000円 |
1,000円 | 188% | 35% | -170円 | -340円 | -510円 | -680円 | -850円 | -1,700円 |
2,000円 | 188% | 35% | -340円 | -680円 | -1,020円 | -1,360円 | -1,700円 | -3,400円 |
3,000円 | 188% | 35% | -510円 | -1,020円 | -1,530円 | -2,040円 | -2,550円 | -5,100円 |
4,000円 | 188% | 35% | -680円 | -1,360円 | -2,040円 | -2,720円 | -3,400円 | -6,800円 |
5,000円 | 188% | 35% | -850円 | -1,700円 | -2,550円 | -3,400円 | -4,250円 | -8,500円 |
10,000円 | 188% | 35% | -1,700円 | -3,400円 | -5,100円 | -6,800円 | -8,500円 | -17,000円 |
1,000円 | 188% | 40% | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,600円 | 5,200円 |
2,000円 | 188% | 40% | 1,040円 | 2,080円 | 3,120円 | 4,160円 | 5,200円 | 10,400円 |
3,000円 | 188% | 40% | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 | 6,240円 | 7,800円 | 15,600円 |
4,000円 | 188% | 40% | 2,080円 | 4,160円 | 6,240円 | 8,320円 | 10,400円 | 20,800円 |
5,000円 | 188% | 40% | 2,600円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 13,000円 | 26,000円 |
10,000円 | 188% | 40% | 5,200円 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 26,000円 | 52,000円 |
1,000円 | 188% | 45% | 1,210円 | 2,420円 | 3,630円 | 4,840円 | 6,050円 | 12,100円 |
2,000円 | 188% | 45% | 2,420円 | 4,840円 | 7,260円 | 9,680円 | 12,100円 | 24,200円 |
3,000円 | 188% | 45% | 3,630円 | 7,260円 | 10,890円 | 14,520円 | 18,150円 | 36,300円 |
4,000円 | 188% | 45% | 4,840円 | 9,680円 | 14,520円 | 19,360円 | 24,200円 | 48,400円 |
5,000円 | 188% | 45% | 6,050円 | 12,100円 | 18,150円 | 24,200円 | 30,250円 | 60,500円 |
10,000円 | 188% | 45% | 12,100円 | 24,200円 | 36,300円 | 48,400円 | 60,500円 | 121,000円 |
1,000円 | 188% | 50% | 1,900円 | 3,800円 | 5,700円 | 7,600円 | 9,500円 | 19,000円 |
2,000円 | 188% | 50% | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,200円 | 19,000円 | 38,000円 |
3,000円 | 188% | 50% | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 57,000円 |
4,000円 | 188% | 50% | 7,600円 | 15,200円 | 22,800円 | 30,400円 | 38,000円 | 76,000円 |
5,000円 | 188% | 50% | 9,500円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 95,000円 |
10,000円 | 188% | 50% | 19,000円 | 38,000円 | 57,000円 | 76,000円 | 95,000円 | 190,000円 |
勝率40%以上であれば、利益が出るので
となります。
つまり、
ということを意味します。
海外バイナリーオプションであれば、「HIGH」か「LOW」かのシンプルな2択ですから、運でトレードしても、勝率は50%です。
ということを意味しているのです。
注意「転売」の判断は簡単ではない!
前述の勝率40%まで損益分岐点が下がるというのは
という仮定です。
ペイアウト倍率が0.5倍というのは、下記のようなケースです。
- 108.903で「HIGH」15分エントリー
- 108.897で「転売」した場合 → ペイアウト倍率 0.5961
ですから、
しか離れていないのです。
つまり、この時点で
と判断できなければならないのです。
バイナリーオプションの転売の具体的なトレード方法
手順その1.1時間の判定時刻でエントリーする
- 30秒
- 1分
- 3分
- 5分
- 15分
- 30分
- 1時間
- 4時間
- 12時間
というような判定時刻がありますが・・・
短すぎる判定時刻のトレードだと
- テクニカル分析のシナリオが機能したかどうかの判断がつかない
- ペイアウト倍率が0.5倍の損切ポイントが近すぎる
というデメリットがあります。
ということになります。
手順その2.テクニカル分析の損切ラインをあらかじめ決めておく
使用するテクニカル分析によって異なりますが・・・
という
という方法が賢い方法です。
トレード中に意識して「損切」をするというのは、簡単なことではないので、はじめから
と決めてからエントリーすれば良いのです。
これであれば、迷わずに損切時のペイアウト倍率も0.5倍以上に設定したまま、トレードができるはずです。
手順その3.決めたタイミングで確実に「転売(損切)」する
決めたルールに則って、確実に「転売(損切)」しましょう。
「転売」に向いているバイナリーオプション攻略必勝法(テクニカル分析)とは?
- トレンド方向への順張りのテクニカル分析
- 移動平均線を利用したテクニカル分析
- 水平線を利用したテクニカル分析
がおすすめです。
- 順張りであれば、逆方向へ動いたときに「損切」を発動しやすい
- 移動平均線がガイドラインになるため、移動平均線から外れたときに「損切」を発動しやすい
- 水平線がガイドラインになるため、水平線から外れたときに「損切」を発動しやすい
ため、「転売」に向いているのは上記のテクニカル分析です。
例えば
他のバイナリーオプション攻略必勝法はこちら
「バイナリーオプションで転売を使って稼ぐ有効な方法はありますか?」
「バイナリーオプションで転売を使って稼ぐ具体的な方法を教えてください。」