多くの投資家が悩む問題に資金管理(マネー・マネジメント)の問題があります。上手な資金管理(マネーマネジメント)をしないと、いくら勝率が高くても、利益がでない可能性があるのです。
投資における資金管理の重要性
投資家の中でも多くの投資家が注目している資産管理方法に「ケリーの公式」「オプティマル f」というものがあります。
ケリーの公式とは
オプティマル fとは
1年間で1万ドルを100倍以上にした伝説のトレーダー「ラリー・ウィリアムズ」は「ケリーの公式」を採用していましたが、資金の増減が大きすぎることに対して、「取引口座の何%をリスクにさらして良いのか?」を助言したのが、「オプティマル f」を開発した数学者、ラルフ・ビンスでした。
ラルフ・ビンスが開発した「取引口座の何%をリスクにさらして良いのか?」の公式が「オプティマル f」です。
ラルフ・ビンスは、博士号を持つ方40人に、勝率60%で利益を出せるトレードシステムを利用して、トレードゲームを行わせたところ、40人中38人が損失を出してゲームを終えています。
これは「適切でないポジションサイジング」が原因と結論づけています。
ケリーの公式
f*:手持ちの資金の中からベットする割合「オプティマル f」
R:pay off ratio(ペイオフレシオ、利益損失割合、勝ちゲームの利益平均額を負けゲーム損失平均額で割った数値)
P:probability of winning(勝率)
例えば、元本10万円が1年で2倍になるトレードシステムを利用した場合
手持ちの資金の中からベットする割合「オプティマル f」の数値を変えてみると
「オプティマル f」の設定が小さい場合
リターンが12倍
「オプティマル f」の設定が適正値の場合
リターンが80倍
「オプティマル f」の設定が大きい場合
リターンが40倍
「オプティマル f」の設定が大きすぎる場合
リターンが0円
と、
バイナリーオプションで稼ぐためには、手持ちの資金の中からベットする割合「オプティマル f」をどうするのか?というのが非常に重要な要素となってくるのです。
実際にバイナリーオプションでケリーの公式を採用してみると
バイナリーオプションの例
- 勝率:60%
- ペイアウト倍率:190%
だとすると
f* = [ ( 190% + 1 ) 60% - 1 ] / 190% = 38.9%
この公式だと「資産の38.9%でトレードをすれば、最大の投資効率を得られる」と言っているのです。
これでは、3回負けが続いたら、資金は尽きてしまいます。
リスクが大きすぎるのです。
「ケリーの公式」は、リスクが大きすぎるので、多くの投資家は
- ケリーの公式の半分の投資額にする「ハーフケリー」
- ケリーの公式の半分よりも少ない投資額にする「部分ケリー」
など、投資家自身でリスクヘッジをしてトレードしているのが現状になります。
「ヘッジファンド」が採用している資産管理方法「マネー・マネジメント」
ヘッジファンドとは?
を言います。
運用益の20%前後がヘッジファンドの収益になるため、稼がなければ利益がでないビジネスモデルです。ヘッジファンドのヘッジには「避ける」という意味があり、相場が上昇局面でも、下降局面でも、安定して稼げる運用をしています。
投資スタイルは、株式、為替、先物、オプション取引を利用して短期間の売買で利益を上げる「投機」です。
バイナリーオプションも、オプション取引の一種であり、投機性の高い投資方法です。
だからこそ、ヘッジファンドが採用している資産管理方法「マネー・マネジメント」は、バイナリーオプションの資産管理にも、適用できると考えています。
「ヘッジファンド」が採用している資産管理方法「マネー・マネジメント」とは?
というシンプルな仕組みになっています。
例えば
- 資産:100万円 → バイナリーオプションの1回の購入額:1万円
- 資産:10万円 → バイナリーオプションの1回の購入額:1,000円
- 資産:1万円 → バイナリーオプションの1回の購入額:100円
ということになります。
特徴は
という考え方になっています。
現在の資金の増減に対して、常に1回の購入額は変動するのです。
取引回数 | 資産 | 割合 | 1回の購入額 | 損失 |
---|---|---|---|---|
1回 | 1,000,000 | 1.00% | 10,000 | -10,000 |
2回 | 990,000 | 1.00% | 9,900 | -9,900 |
3回 | 980,100 | 1.00% | 9,801 | -9,801 |
4回 | 970,299 | 1.00% | 9,703 | -9,703 |
5回 | 960,596 | 1.00% | 9,606 | -9,606 |
6回 | 950,990 | 1.00% | 9,510 | -9,510 |
7回 | 941,480 | 1.00% | 9,415 | -9,415 |
8回 | 932,065 | 1.00% | 9,321 | -9,321 |
9回 | 922,745 | 1.00% | 9,227 | -9,227 |
10回 | 913,517 | 1.00% | 9,135 | -9,135 |
11回 | 904,382 | 1.00% | 9,044 | -9,044 |
12回 | 895,338 | 1.00% | 8,953 | -8,953 |
13回 | 886,385 | 1.00% | 8,864 | -8,864 |
14回 | 877,521 | 1.00% | 8,775 | -8,775 |
15回 | 868,746 | 1.00% | 8,687 | -8,687 |
16回 | 860,058 | 1.00% | 8,601 | -8,601 |
17回 | 851,458 | 1.00% | 8,515 | -8,515 |
18回 | 842,943 | 1.00% | 8,429 | -8,429 |
19回 | 834,514 | 1.00% | 8,345 | -8,345 |
20回 | 826,169 | 1.00% | 8,262 | -8,262 |
常に現在の資金の1.0%でしかトレードしないので
ことになります。
ヘッジファンドは、利益を出さなければ稼げないビジネスモデルであり、間違っても、資産を枯渇させることになってはいけないため、慎重な形で資産管理をしているのです。
バイナリーオプションで、この資産管理方法「マネー・マネジメント」をおすすめする理由は
- バイナリーオプションも、投機性の高い投資であること
- トレード回数が増えれば増えるほど、勝率も上がっていく可能性が高い
初心者の場合は、少なくとも100回以上のトレードを積み上げないと、トレードスキルは上がっていかないのです。にもかかわらず、多くの初心者の投資家は「トレードしたい病」にかかり、すぐに資金を使い果たしてしまうのです。これでは、バイナリーオプションで儲けることなど、夢のまた夢です。
バイナリーオプションにヘッジファンドの資産管理方法を適用すると・・・
ヘッジファンドの資産管理方法のポイントは
ことにあります。
そのため、
- 1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 1.0%
では、購入額が少額すぎて物足りないという方には
- 1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 2.0%
- 1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 3.0%
ぐらいまでであれば、引き上げてしまっても構いません。
最大でも、常に20回のトレード機会は確保できる
- 1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 5.0%
に設定すると良いでしょう。
これであれば、常に残り20回のトレード機会が確保できるのです。
また、バイナリーオプションの場合は、購入額の単位が1円単位ではなく、1,000円単位のところが多いのです。
購入額は「切り捨て」で計算することをおすすめします。
例:資産10万円でトレードする場合
1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 1.0%
1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 3.0%
取引回数 | 資産 | 割合 | 1回の購入額 | 損失 |
---|---|---|---|---|
1回 | 100,000 | 3.00% | 3,000 | -3,000 |
2回 | 97,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
3回 | 95,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
4回 | 93,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
5回 | 91,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
6回 | 89,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
7回 | 87,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
8回 | 85,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
9回 | 83,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
10回 | 81,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
11回 | 79,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
12回 | 77,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
13回 | 75,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
14回 | 73,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
15回 | 71,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
16回 | 69,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
17回 | 67,000 | 3.00% | 2,000 | -2,000 |
18回 | 65,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
19回 | 64,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
20回 | 63,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
21回 | 62,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
22回 | 61,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
23回 | 60,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
24回 | 59,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
25回 | 58,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
26回 | 57,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
27回 | 56,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
28回 | 55,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
29回 | 54,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
30回 | 53,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
31回 | 52,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
32回 | 51,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
33回 | 50,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
34回 | 49,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
35回 | 48,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
36回 | 47,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
37回 | 46,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
38回 | 45,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
39回 | 44,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
40回 | 43,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
41回 | 42,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
42回 | 41,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
43回 | 40,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
44回 | 39,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
45回 | 38,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
46回 | 37,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
47回 | 36,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
48回 | 35,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
49回 | 34,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
50回 | 33,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
51回 | 32,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
52回 | 31,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
53回 | 30,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
54回 | 29,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
55回 | 28,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
56回 | 27,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
57回 | 26,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
58回 | 25,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
59回 | 24,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
60回 | 23,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
61回 | 22,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
62回 | 21,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
63回 | 20,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
64回 | 19,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
65回 | 18,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
66回 | 17,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
67回 | 16,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
68回 | 15,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
69回 | 14,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
70回 | 13,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
71回 | 12,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
72回 | 11,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
73回 | 10,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
74回 | 9,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
75回 | 8,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
76回 | 7,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
77回 | 6,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
78回 | 5,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
79回 | 4,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
80回 | 3,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
81回 | 2,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
82回 | 1,000 | 3.00% | 1,000 | -1,000 |
1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 5.0%
取引回数 | 資産 | 割合 | 1回の購入額 | 損失 |
---|---|---|---|---|
1回 | 100,000 | 5.00% | 5,000 | -5,000 |
2回 | 95,000 | 5.00% | 4,000 | -4,000 |
3回 | 91,000 | 5.00% | 4,000 | -4,000 |
4回 | 87,000 | 5.00% | 4,000 | -4,000 |
5回 | 83,000 | 5.00% | 4,000 | -4,000 |
6回 | 79,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
7回 | 76,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
8回 | 73,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
9回 | 70,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
10回 | 67,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
11回 | 64,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
12回 | 61,000 | 5.00% | 3,000 | -3,000 |
13回 | 58,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
14回 | 56,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
15回 | 54,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
16回 | 52,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
17回 | 50,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
18回 | 48,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
19回 | 46,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
20回 | 44,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
21回 | 42,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
22回 | 40,000 | 5.00% | 2,000 | -2,000 |
23回 | 38,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
24回 | 37,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
25回 | 36,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
26回 | 35,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
27回 | 34,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
28回 | 33,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
29回 | 32,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
30回 | 31,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
31回 | 30,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
32回 | 29,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
33回 | 28,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
34回 | 27,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
35回 | 26,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
36回 | 25,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
37回 | 24,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
38回 | 23,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
39回 | 22,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
40回 | 21,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
41回 | 20,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
42回 | 19,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
43回 | 18,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
44回 | 17,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
45回 | 16,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
46回 | 15,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
47回 | 14,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
48回 | 13,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
49回 | 12,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
50回 | 11,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
51回 | 10,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
52回 | 9,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
53回 | 8,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
54回 | 7,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
55回 | 6,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
56回 | 5,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
57回 | 4,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
58回 | 3,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
59回 | 2,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
60回 | 1,000 | 5.00% | 1,000 | -1,000 |
海外バイナリーオプションの場合は、運でトレードしても、勝率は50%になる仕組みですから、
1回の購入額 = コア・エクイティ(資産) × 5.0%
最低購入額が1,000円 → 60回連続の負けまで耐えられる
でも
と言えます。
トレード機会を確保している間に、勝率を55%以上に引き上げることができれば、利益が出てきます。
利益が出れば資産も増えるので、1回のトレードで使える資金も増えるのです。
取引回数 | 資産 | 割合 | 1回の購入額 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1回 | 100,000 | 5.00% | 5,000 | 5,000 |
2回 | 105,000 | 5.00% | 5,000 | 5,000 |
3回 | 110,000 | 5.00% | 5,000 | 5,000 |
4回 | 115,000 | 5.00% | 5,000 | 5,000 |
5回 | 120,000 | 5.00% | 6,000 | 6,000 |
6回 | 126,000 | 5.00% | 6,000 | 6,000 |
7回 | 132,000 | 5.00% | 6,000 | 6,000 |
8回 | 138,000 | 5.00% | 6,000 | 6,000 |
9回 | 144,000 | 5.00% | 7,000 | 7,000 |
10回 | 151,000 | 5.00% | 7,000 | 7,000 |
11回 | 158,000 | 5.00% | 7,000 | 7,000 |
12回 | 165,000 | 5.00% | 8,000 | 8,000 |
13回 | 173,000 | 5.00% | 8,000 | 8,000 |
14回 | 181,000 | 5.00% | 9,000 | 9,000 |
15回 | 190,000 | 5.00% | 9,000 | 9,000 |
16回 | 199,000 | 5.00% | 9,000 | 9,000 |
17回 | 208,000 | 5.00% | 10,000 | 10,000 |
18回 | 218,000 | 5.00% | 10,000 | 10,000 |
19回 | 228,000 | 5.00% | 11,000 | 11,000 |
20回 | 239,000 | 5.00% | 11,000 | 11,000 |
- 資産が減れば → 購入額を減らす
- 資産が増えれば → 購入額を増やす
という調整ができる
ヘッジファンドの資産管理方法は、バイナリーオプションにも適用できる資産管理方法と言えます。
おすすめは
※切り捨てで1回の購入額を計算する
というものになります。
この資産管理方法で、トレード機会を確保しながら、徐々に勝率を上げるバイナリーオプション攻略法を身に着けていけば良いのです。
「バイナリーオプションの1回の購入額がわからない。」
「どうやって、バイナリーオプションの資金管理をすれば良いの?」
・・