国内バイナリーオプション業者は、海外バイナリーオプション業者とは異なり、毎月「投資家の勝率」を開示しています。開示されている情報を見ることで、勝率の高い国内バイナリーオプション業者を知ることができるのです。
国内バイナリーオプション業者の開示情報
国内バイナリーオプション業者は
を公開しています。
この月次取引実績には
- 取引方法(ラダーオプション、レンジオプション)
- 取引商品(外国為替(FX)、株価指数、商品)
ごとに毎月
- 総取引金額に対する、総支払金額の割合
- 取引口座に対する、損失発生口座の割合
を開示しています。
総取引金額に対する、総支払金額の割合
- 総取引金額:投資家の購入金額の合計額
- 総支払金額:投資家への支払い総額(ペイアウト代金、売却代金等)の合計額
ですから、
を意味しています。
つまり、
- 100%を超える → 投資家の「投資額」よりも「払い戻し額」が大きい
- 100% → 投資家の「投資額」と「払い戻し額」が同じ
- 100%を下回る → 投資家の「投資額」よりも「払い戻し額」が小さい
ことを意味し、
ということが言えるのです。
取引口座に対する、損失発生口座の割合
- 取引口座:月に1回以上取引が行われた口座数
- 損失発生口座:月の通算損益が損失となった口座数
ですから
を意味しています。
つまり、
- 50%を超える → 利益を出した投資家よりも、損失を被った投資家が多い
- 50% → 利益を出した投資家と損失を被った投資家が同じ
- 50%を下回る → 利益を出した投資家よりも、損失を被った投資家が少ない
ことを意味し、
ということが言えるのです。
国内バイナリーオプション業者の勝率サマリー
直近1カ月の国内バイナリーオプション業者の勝率
国内バイナリーオプション業者 | 実績年月 | 商品 | オプションの種類 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 | 利益が出てる口座の割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 95.74% | 77.24% | 22.76% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 95.20% | 74.30% | 25.70% |
オプトレ!/YJFX! | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 96.24% | 78.92% | 21.08% |
オプトレ!/YJFX! | 直近1カ月 | 為替 | レンジオプション | 111.98% | 58.75% | 41.25% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 90.71% | 79.74% | 20.26% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 直近1カ月 | 為替 | レンジオプション | 118.83% | 50.00% | 50.00% |
LION BO/ヒロセ通商 | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 89.90% | 80.70% | 19.30% |
外貨NEXTバイナリー/外為どっとコム | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 93.78% | 74.68% | 25.32% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1カ月 | 為替 | ラダーオプション | 95.60% | 7810.00% | -7710.00% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1カ月 | 株価指数 | ラダーオプション | 98.10% | 68.50% | 31.50% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1カ月 | 商品 | ラダーオプション | 98.70% | 50.00% | 50.00% |
らくオプ/楽天証券 | 直近1カ月 | 商品 | ラダーオプション | 88.51% | 80.37% | 19.63% |
直近1年間の国内バイナリーオプション業者の勝率平均
国内バイナリーオプション業者 | 実績年月 | 商品 | オプションの種類 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 | 利益が出てる口座の割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.89% | 75.50% | 24.50% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 96.67% | 74.02% | 25.98% |
オプトレ!/YJFX! | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.26% | 78.13% | 21.87% |
オプトレ!/YJFX! | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 106.18% | 63.28% | 36.72% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 86.87% | 77.71% | 22.29% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 98.74% | 74.20% | 25.80% |
LION BO/ヒロセ通商 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.84% | 69.52% | 30.48% |
外貨NEXTバイナリー/外為どっとコム | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 92.11% | 76.43% | 23.57% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 89.24% | 715.67% | -615.67% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1年平均 | 株価指数 | ラダーオプション | 103.88% | 66.14% | 33.86% |
バイナリーオプション/IG証券 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 91.95% | 66.77% | 33.23% |
らくオプ/楽天証券 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 93.96% | 80.75% | 19.25% |
過去通算実績の国内バイナリーオプション業者の勝率平均
国内バイナリーオプション業者 | 実績年月 | 商品 | オプションの種類 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 | 利益が出てる口座の割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 97.41% | 74.16% | 25.84% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.21% | 74.49% | 25.51% |
オプトレ!/YJFX! | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 94.92% | 77.70% | 22.30% |
オプトレ!/YJFX! | 過去平均 | 為替 | レンジオプション | 98.49% | 65.24% | 34.76% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 87.66% | 79.56% | 20.44% |
みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 過去平均 | 為替 | レンジオプション | 89.89% | 69.39% | 30.61% |
LION BO/ヒロセ通商 | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 92.78% | 72.13% | 27.87% |
外貨NEXTバイナリー/外為どっとコム | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 92.70% | 75.91% | 24.09% |
バイナリーオプション/IG証券 | 過去平均 | 為替 | ラダーオプション | 94.29% | 221.65% | -121.65% |
バイナリーオプション/IG証券 | 過去平均 | 株価指数 | ラダーオプション | 97.03% | 65.82% | 34.18% |
バイナリーオプション/IG証券 | 過去平均 | 商品 | ラダーオプション | 90.71% | 68.79% | 31.21% |
らくオプ/楽天証券 | 過去平均 | 商品 | ラダーオプション | 91.81% | 81.79% | 18.21% |
国内バイナリーオプション業者の勝率
外為オプション
バイナリーオプション業者 | 外為オプション | |||
---|---|---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | レンジオプション | ||
年月 | 総取引金額に対する、総支払金額の割合 | 取引口座に対する、損失発生口座の割合 | 総取引金額に対する、総支払金額の割合 | 取引口座に対する、損失発生口座の割合 |
2023年4月 | 95.97% | 74.72% | ||
2023年3月 | 95.74% | 77.24% | ||
2023年2月 | 93.46% | 78.06% | ||
2023年1月 | 95.85% | 74.81% | ||
2022年12月 | 95.81% | 75.33% | ||
2022年11月 | 95.81% | 75.33% | ||
2022年10月 | 95.93% | 77.49% | ||
2022年9月 | 96.58% | 75.01% | ||
2022年8月 | 95.82% | 76.17% | ||
2022年7月 | 95.80% | 77.50% | ||
2022年6月 | 95.47% | 74.95% | ||
2022年5月 | 97.61% | 73.18% | ||
2022年4月 | 96.79% | 70.97% | ||
2022年3月 | 97.24% | 73.75% | ||
2022年2月 | 95.41% | 76.25% | ||
2022年1月 | 94.09% | 78.72% | ||
2021年12月 | 95.83% | 74.23% | ||
2021年11月 | 96.10% | 74.33% | ||
2021年10月 | 97.21% | 72.36% | ||
2021年9月 | 95.72% | 75.13% | ||
2021年8月 | 96.55% | 74.09% | ||
2021年7月 | 97.05% | 74.71% | ||
2021年6月 | 96.48% | 75.96% | ||
2021年5月 | 95.98% | 76.68% | ||
2021年4月 | 96.66% | 75.87% |
IG証券
バイナリーオプション業者 | IG証券 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | FXバイナリーオプション | 株価指数バイナリーオプション | 商品バイナリーオプション | |||
年月 | 総取引金額に対する、総支払金額の割合 | 取引口座に対する、損失発生口座の割合 | 総取引金額に対する、総支払金額の割合 | 取引口座に対する、損失発生口座の割合 | 総取引金額に対する、総支払金額の割合 | 取引口座に対する、損失発生口座の割合 |
2023年4月 | 91.90% | 71.20% | 92.00% | 65.80% | 76.50% | 62.50% |
2023年3月 | 95.60% | 7810.00% | 98.10% | 68.50% | 98.70% | 50.00% |
2023年2月 | 94.60% | 71.40% | 94.20% | 61.50% | 98.40% | 66.70% |
2023年1月 | 94.60% | 76.60% | 98.60% | 68.40% | 68.00% | 80.00% |
2022年12月 | 96.30% | 75.80% | 98.80% | 61.00% | 102.70% | 50.00% |
2022年11月 | 97.50% | 68.80% | 95.10% | 69.00% | 110.00% | 50.00% |
2022年10月 | 100.10% | 73.50% | 95.50% | 68.50% | 93.80% | 50.00% |
2022年9月 | 97.40% | 63.70% | 93.50% | 61.80% | 89.50% | 80.00% |
2022年8月 | 98.40% | 68.60% | 100.60% | 59.80% | 83.10% | 83.30% |
2022年7月 | 96.40% | 72.60% | 97.40% | 61.20% | 89.00% | 66.70% |
2022年6月 | 94.20% | 68.90% | 95.50% | 71.90% | 86.90% | 77.80% |
2022年5月 | 8.90% | 68.40% | 185.20% | 78.00% | 92.20% | 80.00% |
2022年4月 | 96.90% | 69.70% | 94.10% | 64.10% | 91.10% | 66.70% |
2022年3月 | 96.30% | 66.40% | 86.40% | 69.90% | 83.70% | 65.00% |
2022年2月 | 99.10% | 61.10% | 93.90% | 61.90% | 87.10% | 71.40% |
2022年1月 | 91.10% | 72.10% | 92.70% | 67.60% | 97.50% | 50.00% |
2021年12月 | 94.50% | 64.00% | 101.90% | 62.10% | 82.70% | 77.80% |
2021年11月 | 92.20% | 72.00% | 87.90% | 75.70% | 85.80% | 63.60% |
2021年10月 | 96.00% | 71.10% | 93.60% | 70.50% | 74.50% | 83.30% |
2021年9月 | 94.10% | 68.80% | 102.80% | 28.60% | 94.00% | 59.00% |
2021年8月 | 96.10% | 68.70% | 95.50% | 59.40% | 88.50% | 75.00% |
2021年7月 | 91.40% | 72.40% | 93.20% | 65.40% | 64.20% | 70.00% |
2021年6月 | 101.80% | 70.00% | 102.00% | 67.30% | 91.30% | 80.00% |
2021年5月 | 94.10% | 69.10% | 90.00% | 67.90% | 86.70% | 54.50% |
2021年4月 | 96.60% | 70.00% | 86.10% | 76.40% | 136.10% | 62.50% |
オプトレ
バイナリーオプション業者 | オプトレ | |||
---|---|---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | レンジオプション | ||
年月 | 支払総額に対する受取総額の割合 | 取引口座に対する損失発生口座の割合 | 支払総額に対する受取総額の割合 | 取引口座に対する損失発生口座の割合 |
2023年4月 | 95.72% | 75.86% | 106.81% | 61.54% |
2023年3月 | 96.24% | 78.92% | 111.98% | 58.75% |
2023年2月 | 95.57% | 79.51% | 112.94% | 53.15% |
2023年1月 | 92.68% | 78.45% | 108.82% | 58.47% |
2022年12月 | 99.65% | 77.47% | 113.52% | 66.00% |
2022年11月 | 92.53% | 80.41% | 87.12% | 72.53% |
2022年10月 | 98.15% | 78.82% | 96.75% | 65.33% |
2022年9月 | 97.00% | 76.79% | 94.14% | 68.42% |
2022年8月 | 91.15% | 71.00% | 89.35% | 71.07% |
2022年7月 | 96.23% | 78.48% | 120.25% | 57.65% |
2022年6月 | 96.23% | 78.48% | 120.25% | 57.65% |
2022年5月 | 91.15% | 80.37% | 109.02% | 65.90% |
2022年4月 | 96.56% | 78.90% | 110.05% | 64.47% |
2022年3月 | 95.30% | 78.27% | 73.04% | 78.43% |
2022年2月 | 93.97% | 80.41% | 102.41% | 70.75% |
2022年1月 | 92.94% | 81.50% | 83.63% | 73.98% |
2021年12月 | 93.82% | 82.39% | 88.83% | 63.87% |
2021年11月 | 100.11% | 76.24% | 106.25% | 64.49% |
2021年10月 | 96.19% | 76.87% | 55.19% | 76.24% |
2021年9月 | 97.00% | 77.30% | 83.60% | 69.68% |
2021年8月 | 96.47% | 80.63% | 89.91% | 68.28% |
2021年7月 | 92.35% | 78.85% | 81.75% | 72.73% |
2021年6月 | 96.19% | 79.75% | 117.67% | 78.98% |
2021年5月 | 95.68% | 79.75% | 92.66% | 65.41% |
2021年4月 | 95.08% | 77.31% | 80.49% | 70.30% |
選べる外為オプション
バイナリーオプション業者 | 選べる外為オプション | |
---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | |
年月 | 総購入金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失発生口座の割合 |
2023年4月 | 97.80% | 71.90% |
2023年3月 | 95.20% | 74.30% |
2023年2月 | 95.40% | 74.40% |
2023年1月 | 98.90% | 68.50% |
2022年12月 | 96.30% | 78.00% |
2022年11月 | 95.40% | 77.10% |
2022年10月 | 99.70% | 68.50% |
2022年9月 | 96.60% | 74.80% |
2022年8月 | 96.60% | 74.10% |
2022年7月 | 97.30% | 72.90% |
2022年6月 | 95.50% | 75.80% |
2022年5月 | 96.60% | 73.90% |
2022年4月 | 96.50% | 75.90% |
2022年3月 | 98.20% | 75.50% |
2022年2月 | 97.00% | 73.80% |
2022年1月 | 95.00% | 76.10% |
2021年12月 | 92.90% | 74.00% |
2021年11月 | 96.90% | 75.70% |
2021年10月 | 94.00% | 77.40% |
2021年9月 | 93.30% | 79.60% |
2021年8月 | 93.70% | 72.90% |
2021年7月 | 95.00% | 78.20% |
2021年6月 | 96.10% | 73.30% |
2021年5月 | 94.40% | 74.90% |
2021年4月 | 95.90% | 70.40% |
LION BO
バイナリーオプション業者 | LION BO | |
---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | |
年月 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座数に対する損失発生口座数の割合 |
2023年4月 | 94.60% | 69.20% |
2023年3月 | 89.90% | 80.70% |
2023年2月 | 97.60% | 68.80% |
2023年1月 | 92.20% | 69.00% |
2022年12月 | 96.50% | 68.90% |
2022年11月 | 92.70% | 84.00% |
2022年10月 | 101.20% | 54.10% |
2022年9月 | 96.30% | 67.60% |
2022年8月 | 98.00% | 68.80% |
2022年7月 | 96.40% | 68.20% |
2022年6月 | 96.40% | 68.20% |
2022年5月 | 96.30% | 72.50% |
2022年4月 | 96.60% | 63.40% |
2022年3月 | 94.90% | 72.60% |
2022年2月 | 93.90% | 67.00% |
2022年1月 | 92.20% | 79.50% |
2021年12月 | 99.60% | 62.50% |
2021年11月 | 92.00% | 72.60% |
2021年10月 | 94.50% | 69.50% |
2021年9月 | 93.00% | 66.60% |
2021年8月 | 92.20% | 70.90% |
2021年7月 | 91.60% | 76.80% |
2021年6月 | 94.40% | 73.10% |
2021年5月 | 85.30% | 74.40% |
2021年4月 | 88.10% | 73.30% |
外貨ネクストバイナリー
バイナリーオプション業者 | 外貨ネクストバイナリー | |
---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | |
年月 | お客様の購入総額に対する受取総額の割合 | 取引口座数に対して損失が生じた口座数の割合 |
2023年4月 | 98.88% | 71.27% |
2023年3月 | 93.78% | 74.68% |
2023年2月 | 97.51% | 74.92% |
2023年1月 | 89.53% | 75.25% |
2022年12月 | 88.80% | 79.81% |
2022年11月 | 90.86% | 80.00% |
2022年10月 | 96.40% | 72.95% |
2022年9月 | 93.74% | 70.99% |
2022年8月 | 91.36% | 74.47% |
2022年7月 | 89.66% | 81.16% |
2022年6月 | 92.92% | 77.29% |
2022年5月 | 88.51% | 79.37% |
2022年4月 | 92.19% | 76.29% |
2022年3月 | 90.45% | 82.47% |
2022年2月 | 87.79% | 75.40% |
2022年1月 | 86.80% | 83.47% |
2021年12月 | 93.74% | 75.10% |
2021年11月 | 89.84% | 74.34% |
2021年10月 | 89.88% | 81.72% |
2021年9月 | 92.36% | 77.57% |
2021年8月 | 90.46% | 75.60% |
2021年7月 | 91.75% | 81.36% |
2021年6月 | 91.97% | 78.70% |
2021年5月 | 90.64% | 77.03% |
2021年4月 | 90.49% | 81.03% |
みんなのオプション
バイナリーオプション業者 | みんなのオプション | |||
---|---|---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | レンジオプション | ||
年月 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 |
2023年4月 | 89.04% | 84.50% | 113.95% | 61.90% |
2023年3月 | 90.71% | 79.74% | 118.83% | 50.00% |
2023年2月 | 87.22% | 79.45% | 90.08% | 82.35% |
2023年1月 | 86.85% | 69.51% | 94.77% | 84.00% |
2022年12月 | 86.85% | 74.81% | 102.78% | 82.35% |
2022年11月 | 88.10% | 78.41% | 92.04% | 73.07% |
2022年10月 | 86.55% | 76.58% | 99.91% | 79.31% |
2022年9月 | 86.92% | 75.16% | 97.02% | 75.00% |
2022年8月 | 89.07% | 75.48% | 61.45% | 78.26% |
2022年7月 | 85.40% | 79.85% | 129.90% | 68.18% |
2022年6月 | 85.40% | 79.85% | 129.90% | 68.18% |
2022年5月 | 83.67% | 83.87% | 79.05% | 71.42% |
2022年4月 | 85.72% | 79.86% | 89.20% | 78.26% |
2022年3月 | 87.10% | 79.87% | 85.62% | 84.21% |
2022年2月 | 86.39% | 78.65% | 72.66% | 69.56% |
2022年1月 | 85.84% | 86.74% | 80.28% | 85.71% |
2021年12月 | 85.71% | 80.21% | 138.21% | 63.88% |
2021年11月 | 86.85% | 78.61% | 95.68% | 71.87% |
2021年10月 | 87.26% | 76.96% | 88.95% | 66.66% |
2021年9月 | 88.19% | 82.25% | 87.96% | 65.78% |
2021年8月 | 90.92% | 70.33% | 93.28% | 67.74% |
2021年7月 | 90.69% | 82.35% | 101.85% | 60.60% |
2021年6月 | 89.05% | 82.79% | 50.37% | 73.52% |
2021年5月 | 90.56% | 80.47% | 59.88% | 73.68% |
2021年4月 | 88.15% | 79.31% | 51.98% | 58.62% |
らくオプ
バイナリーオプション業者 | らくオプ | |
---|---|---|
取引種類 | ラダーオプション | |
年月 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 取引口座に対する損失口座の割合 |
2023年4月 | 96.34% | 79.94% |
2023年3月 | 88.51% | 80.37% |
2023年2月 | 95.92% | 80.27% |
2023年1月 | 94.18% | 77.68% |
2022年12月 | 96.79% | 81.47% |
2022年11月 | 96.82% | 80.12% |
2022年10月 | 95.70% | 80.11% |
2022年9月 | 94.42% | 80.66% |
2022年8月 | 94.71% | 82.16% |
2022年7月 | 93.32% | 80.17% |
2022年6月 | 93.82% | 82.09% |
2022年5月 | 89.56% | 82.34% |
2022年4月 | 93.72% | 81.56% |
2022年3月 | 94.70% | 81.85% |
2022年2月 | 92.93% | 79.70% |
2022年1月 | 88.18% | 82.99% |
2021年12月 | 92.35% | 83.01% |
2021年11月 | 94.10% | 80.38% |
2021年10月 | 85.83% | 83.21% |
2021年9月 | 91.05% | 84.58% |
2021年8月 | 87.08% | 84.43% |
2021年7月 | 97.30% | 74.86% |
2021年6月 | 90.30% | 82.77% |
2021年5月 | 89.43% | 83.05% |
2021年4月 | 91.72% | 82.14% |
国内バイナリーオプション業者で投資家の勝率の高い業者はどこ?
2021年1年間のデータを採用し、一番信頼性の高い「直近1年平均」を見ると
投資家の「投資額」に対しての「払い戻し額」の割合比較
国内バイナリーオプション業者 | 実績年月 | 商品 | オプションの種類 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 96.62% |
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.92% |
ワイジェイFX株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 95.70% |
株式会社FXプライムbyGMO | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 94.77% |
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 株価指数 | ラダーオプション | 92.88% |
株式会社外為どっとコム | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 91.95% |
ヒロセ通商株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 91.03% |
トレイダーズ証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 89.24% |
楽天証券 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 89.21% |
ワイジェイFX株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 86.14% |
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 85.98% |
トレイダーズ証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 75.93% |
外為オプション/GMOクリック証券のラダーオプション/為替が「96.62%」と一番投資家の払い戻しの可能性が高い国内バイナリーオプション業者となっています。
払い戻しの割合が一番良いのが「外為オプション/GMOクリック証券のラダーオプション/為替」ということです。
利益が出てる口座の割合比較
国内バイナリーオプション業者 | 実績年月 | 商品 | オプションの種類 | 利益が出てる口座の割合 |
---|---|---|---|---|
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 株価指数 | ラダーオプション | 34.03% |
トレイダーズ証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 33.68% |
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 29.42% |
ワイジェイFX株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | レンジオプション | 29.14% |
IG証券株式会社 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 27.89% |
ヒロセ通商株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 26.28% |
株式会社FXプライムbyGMO | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 26.02% |
GMOクリック証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 24.85% |
株式会社外為どっとコム | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 23.42% |
ワイジェイFX株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 22.88% |
トレイダーズ証券株式会社 | 直近1年平均 | 為替 | ラダーオプション | 20.40% |
楽天証券 | 直近1年平均 | 商品 | ラダーオプション | 17.26% |
IG証券のラダーオプション/株価指数が「34.03%」と一番利益を出しやすい国内バイナリーオプション業者となっています。
一番利益が出ている口座が多いのが「IG証券のラダーオプション/株価指数」ということです。
取引方法・取引商品で比較
種類 | 総取引金額に対する総支払金額の割合 | 利益が出てる口座の割合 |
為替 | 93.2% | 27.5% |
ラダーオプション | 93.7% | 25.5% |
レンジオプション | 91.3% | 34.4% |
株価指数 | 94.6% | 32.5% |
ラダーオプション | 94.6% | 32.5% |
商品 | 87.2% | 20.9% |
ラダーオプション | 87.2% | 20.9% |
総計 | 92.3% | 26.8% |
- ラダーオプションの方が投資家の「投資額」に対しての「払い戻し額」の割合は高い
- レンジオプションの方が利益が出てる口座の割合は高い
- 株価指数が一番勝ちやすい
という結果になっています。
「国内バイナリーオプション業者で投資家の勝率の高いトレードはどれですか?」