バイナリーオプションというのは、勝率が55%あれば十分に儲かる投資です。その理由を解説します。
バイナリーオプションはギャンブルではない
バイナリーオプションの仕組みは「丁半博打」「ルーレットの赤と黒」「トランプゲーム」などの2者択一のゲームに例えれることが多いものです。
しかし、下記で述べたように、バイナリーオプションはあくまでも為替相場を相手にした取引であり、過去のチャートを分析することで、2分の1の確立を引き上げることが可能です。これはFXでも当たり前のように行われているテクニカル分析というものです。
では、どのくらいの勝率を上げれば儲けることができるのでしょうか?
バイナリーオプションの投資回数と勝率の関係
1回1000円ずつの購入:ペイアウト倍率190%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 80% | 5,200円 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 26,000円 | 52,000円 |
1,000円 | 75% | 4,250円 | 8,500円 | 12,750円 | 17,000円 | 21,250円 | 42,500円 |
1,000円 | 70% | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 33,000円 |
1,000円 | 65% | 2,350円 | 4,700円 | 7,050円 | 9,400円 | 11,750円 | 23,500円 |
1,000円 | 60% | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,600円 | 7,000円 | 14,000円 |
1,000円 | 55% | 450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 | 4,500円 |
1,000円 | 50% | -500円 | -1,000円 | -1,500円 | -2,000円 | -2,500円 | -5,000円 |
1,000円 | 45% | -1,450円 | -2,900円 | -4,350円 | -5,800円 | -7,250円 | -14,500円 |
1,000円 | 40% | -2,400円 | -4,800円 | -7,200円 | -9,600円 | -12,000円 | -24,000円 |
1回3000円ずつの購入:ペイアウト倍率190%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 80% | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 | 62,400円 | 78,000円 | 156,000円 |
3,000円 | 75% | 12,750円 | 25,500円 | 38,250円 | 51,000円 | 63,750円 | 127,500円 |
3,000円 | 70% | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 39,600円 | 49,500円 | 99,000円 |
3,000円 | 65% | 7,050円 | 14,100円 | 21,150円 | 28,200円 | 35,250円 | 70,500円 |
3,000円 | 60% | 4,200円 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 21,000円 | 42,000円 |
3,000円 | 55% | 1,350円 | 2,700円 | 4,050円 | 5,400円 | 6,750円 | 13,500円 |
3,000円 | 50% | -1,500円 | -3,000円 | -4,500円 | -6,000円 | -7,500円 | -15,000円 |
3,000円 | 45% | -4,350円 | -8,700円 | -13,050円 | -17,400円 | -21,750円 | -43,500円 |
3,000円 | 40% | -7,200円 | -14,400円 | -21,600円 | -28,800円 | -36,000円 | -72,000円 |
1回5000円ずつの購入:ペイアウト倍率190%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 75% | 21,250円 | 42,500円 | 63,750円 | 85,000円 | 106,250円 | 212,500円 |
5,000円 | 70% | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 165,000円 |
5,000円 | 65% | 11,750円 | 23,500円 | 35,250円 | 47,000円 | 58,750円 | 117,500円 |
5,000円 | 60% | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
5,000円 | 55% | 2,250円 | 4,500円 | 6,750円 | 9,000円 | 11,250円 | 22,500円 |
5,000円 | 50% | -2,500円 | -5,000円 | -7,500円 | -10,000円 | -12,500円 | -25,000円 |
5,000円 | 45% | -7,250円 | -14,500円 | -21,750円 | -29,000円 | -36,250円 | -72,500円 |
5,000円 | 40% | -12,000円 | -24,000円 | -36,000円 | -48,000円 | -60,000円 | -120,000円 |
ペイアウト倍率が190%のバイナリーオプションを利用しているのであれば
勝率は55%以上あれば儲けられる
ことになります。
60%~70%の勝率をアベレージで出せれば、何十万円という収入が期待できるのです。
何度も言いますが、バイナリーオプションは「運」でやるものではありません。
「運」でトレードをしてしまうと、回数を重ねれば勝率は50%に近づき、寺銭分マイナスになってしまうのです。分析する努力によって「まずは勝率を55%に引き上げる」ことに力を入れるべきなのです。
1回1000円ずつの購入:ペイアウト倍率170%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 80% | 3,600円 | 7,200円 | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 | 36,000円 |
1,000円 | 75% | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 27,500円 |
1,000円 | 70% | 1,900円 | 3,800円 | 5,700円 | 7,600円 | 9,500円 | 19,000円 |
1,000円 | 65% | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 10,500円 |
1,000円 | 60% | 200円 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,000円 |
1,000円 | 55% | -650円 | -1,300円 | -1,950円 | -2,600円 | -3,250円 | -6,500円 |
1,000円 | 50% | -1,500円 | -3,000円 | -4,500円 | -6,000円 | -7,500円 | -15,000円 |
1,000円 | 45% | -2,350円 | -4,700円 | -7,050円 | -9,400円 | -11,750円 | -23,500円 |
1,000円 | 40% | -3,200円 | -6,400円 | -9,600円 | -12,800円 | -16,000円 | -32,000円 |
1回3000円ずつの購入:ペイアウト倍率170%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 80% | 10,800円 | 21,600円 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 108,000円 |
3,000円 | 75% | 8,250円 | 16,500円 | 24,750円 | 33,000円 | 41,250円 | 82,500円 |
3,000円 | 70% | 5,700円 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 | 57,000円 |
3,000円 | 65% | 3,150円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 | 15,750円 | 31,500円 |
3,000円 | 60% | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,000円 |
3,000円 | 55% | -1,950円 | -3,900円 | -5,850円 | -7,800円 | -9,750円 | -19,500円 |
3,000円 | 50% | -4,500円 | -9,000円 | -13,500円 | -18,000円 | -22,500円 | -45,000円 |
3,000円 | 45% | -7,050円 | -14,100円 | -21,150円 | -28,200円 | -35,250円 | -70,500円 |
3,000円 | 40% | -9,600円 | -19,200円 | -28,800円 | -38,400円 | -48,000円 | -96,000円 |
1回5000円ずつの購入:ペイアウト倍率170%の場合
1回の購入額 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 75% | 13,750円 | 27,500円 | 41,250円 | 55,000円 | 68,750円 | 137,500円 |
5,000円 | 70% | 9,500円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 95,000円 |
5,000円 | 65% | 5,250円 | 10,500円 | 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 52,500円 |
5,000円 | 60% | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000円 | 55% | -3,250円 | -6,500円 | -9,750円 | -13,000円 | -16,250円 | -32,500円 |
5,000円 | 50% | -7,500円 | -15,000円 | -22,500円 | -30,000円 | -37,500円 | -75,000円 |
5,000円 | 45% | -11,750円 | -23,500円 | -35,250円 | -47,000円 | -58,750円 | -117,500円 |
5,000円 | 40% | -16,000円 | -32,000円 | -48,000円 | -64,000円 | -80,000円 | -160,000円 |
利用しているバイナリーオプション業者のペイアウト倍率が190%から170%に下がってしまえば必要な勝率は55%から60%に引き上がってしまうのです。
できるだけペイアウト倍率が高いバイナリーオプション業者を選ぶことで収益をプラスにするために必要な勝率が下がってくるのです。
まとめ
「どのぐらいの勝率を目指すのか?」を意識したうえで、テクニカル分析を駆使してバイナリーオプションを行い、トレード日記をつけて検証することをつづけていけば、勝率60%~70%というのも難しい目標ではないのです。
運だけでやっていたら、すぐに勝率は50%に近づいてしまいます。