多くの投資家が知りたいバイナリーオプションの情報というのはこれに尽きるのではないでしょうか?バイナリーオプション業者がいくら「当サイトは儲かります。」と宣伝しても、信頼性のある情報とは言えません。
と言えるのではないでしょうか?
当サイトではバイナリーオプションをしている投資家にリサーチ調査に協力していただいています。実際に高い勝率を上げている投資家はどのバイナリーオプション業者を利用しているのか?調査しました。
バイナリーオプションで安定した勝率を上げている投資家のリサーチ調査結果
- ご協力いただいたバイナリーオプション利用中の投資家:60名
- リサーチ期間:2016年12月1日~2017年5月11日
※一度で集めたものではなく、ご協力いただける投資家が見つかった場合にいくつかの項目で質問をさせていただいております。
※常に情報は追加・更新しています。
リサーチに回答いただいた方の属性データ
性別
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 41人 | 66.1% |
女性 | 21人 | 33.9% |
職業
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 29人 | 48.3% |
会社役員・団体役員 | 1人 | 1.7% |
公務員 | 2人 | 3.3% |
自営業 | 6人 | 10.0% |
契約・派遣社員 | 3人 | 5.0% |
パート・アルバイト | 5人 | 8.3% |
主婦・家事手伝い | 9人 | 15.0% |
年金受給者 | 0人 | 0.0% |
学生 | 3人 | 5.0% |
無職 | 0人 | 0.0% |
その他 | 2人 | 3.3% |
バイナリーオプション歴
バイナリーオプション歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
~6カ月未満 | 21人 | 35.0% |
6カ月~1年未満 | 18人 | 30.0% |
1年~2年未満 | 11人 | 18.3% |
2年~3年未満 | 5人 | 8.3% |
3年~5年未満 | 5人 | 8.3% |
5年~10年未満 | 0人 | 0.0% |
10年~ | 0人 | 0.0% |
バイナリーオプション利用中の投資家の勝率分布
勝率 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0%~5%未満 | 0人 | 0.0% |
5%~10%未満 | 3人 | 5.0% |
10%~15%未満 | 2人 | 3.3% |
15%~20%未満 | 6人 | 10.0% |
20%~25%未満 | 0人 | 0.0% |
25%~30%未満 | 5人 | 8.3% |
30%~35%未満 | 9人 | 15.0% |
35%~40%未満 | 0人 | 0.0% |
40%~45%未満 | 8人 | 13.3% |
45%~50%未満 | 4人 | 6.7% |
50%~55%未満 | 6人 | 10.0% |
55%~60%未満 | 8人 | 13.3% |
60%~65%未満 | 3人 | 5.0% |
65%~70%未満 | 2人 | 3.3% |
70%~75%未満 | 1人 | 1.7% |
75%~80%未満 | 1人 | 1.7% |
80%~85%未満 | 1人 | 1.7% |
85%~90%未満 | 1人 | 1.7% |
90%~95%未満 | 0人 | 0.0% |
95%~100%未満 | 0人 | 0.0% |
100%~ | 0人 | 0.0% |
55%の勝率を超えている投資家の割合:28.3%
60%の勝率を超えている投資家の割合:15.0%
バイナリーオプション利用中の投資家の利用している業者
バイナリーオプション業者
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 13人 | 21.7% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 0人 | 0.0% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 1人 | 1.7% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 4人 | 6.7% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 5人 | 8.3% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
バイナリーオプション/IG証券 | 1人 | 1.7% |
ヒロセ通商/LION BO | 0人 | 0.0% |
外為オンライン/オフセット注文 | 0人 | 0.0% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0人 | 0.0% |
その他の国内バイナリーオプション業者 | 3人 | 5.0% |
海外バイナリーオプション業者 | 33人 | 55.0% |
海外バイナリーオプション業者
海外バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow | 20人 | 60.6% |
オプションビット/OptionBit | 5人 | 15.2% |
ワイバイナリー/YBINARY | 2人 | 6.1% |
OptionRally | 1人 | 3.0% |
オプテック | 1人 | 3.0% |
ザバイナリー | 1人 | 3.0% |
スマートオプション | 1人 | 3.0% |
FXDD | 1人 | 3.0% |
その他 | 1人 | 3.0% |
国内で人気なのは外為オプション/GMOクリック証券:21.7%
海外で人気なのはハイローオーストラリア/HighLow:60.6%
勝率55%以上、勝率60%以上の利益を出している投資家の方に絞込んだデータ
勝率55%以上の運用成績を上げている投資家の利用しているバイナリーオプション業者
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 2人 | 22.2% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 0人 | 0.0% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 0人 | 0.0% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 1人 | 11.1% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
バイナリーオプション/IG証券 | 1人 | 11.1% |
ヒロセ通商/LION BO | 0人 | 0.0% |
外為オンライン/オフセット注文 | 0人 | 0.0% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0人 | 0.0% |
その他の国内バイナリーオプション業者 | 1人 | 11.1% |
ハイローオーストラリア/HighLow | 7人 | 77.8% |
オプションビット/OptionBit | 4人 | 44.4% |
ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
OptionRally | 1人 | 11.1% |
オプテック | 0人 | 0.0% |
ザバイナリー | 0人 | 0.0% |
スマートオプション | 0人 | 0.0% |
FXDD | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の運用成績を上げている投資家の利用しているバイナリーオプション業者
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 1人 | 11.1% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 0人 | 0.0% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 0人 | 0.0% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 0人 | 0.0% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
バイナリーオプション/IG証券 | 1人 | 11.1% |
ヒロセ通商/LION BO | 0人 | 0.0% |
外為オンライン/オフセット注文 | 0人 | 0.0% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0人 | 0.0% |
その他の国内バイナリーオプション業者 | 0人 | 0.0% |
ハイローオーストラリア/HighLow | 4人 | 44.4% |
オプションビット/OptionBit | 2人 | 22.2% |
ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
OptionRally | 1人 | 11.1% |
オプテック | 0人 | 0.0% |
ザバイナリー | 0人 | 0.0% |
スマートオプション | 0人 | 0.0% |
FXDD | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の運用成績を上げている投資家が利用しているバイナリーオプション業者を選んだ理由
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 5人 | 12.5% |
1日の取引可能な回数が多いから | 0人 | 0.0% |
判定時間が短いから | 4人 | 10.0% |
取引ツールが使いやすいから | 10人 | 25.0% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 2人 | 5.0% |
トレンドの予想ツールがあるから | 0人 | 0.0% |
為替情報が充実しているから | 1人 | 2.5% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 1人 | 2.5% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 6人 | 15.0% |
通貨ペアが豊富だから | 3人 | 7.5% |
少額からの取引が可能だから | 3人 | 7.5% |
サポートが手厚いから | 3人 | 7.5% |
キャンペーンが手厚いから | 1人 | 2.5% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 1人 | 2.5% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の運用成績を上げている投資家が利用しているオプションの種類
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 15人 | 100.0% |
ラダーオプション | 0人 | 0.0% |
レンジオプション | 0人 | 0.0% |
ワンタッチオプション | 0人 | 0.0% |
ノータッチオプション | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の運用成績を上げている投資家のバイナリーオプション取引頻度
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 5人 | 29.4% |
1日1回 | 6人 | 35.3% |
週2回~3回 | 3人 | 17.6% |
週1回 | 0人 | 0.0% |
月1回 | 1人 | 5.9% |
半年に1回 | 0人 | 0.0% |
年1回 | 0人 | 0.0% |
最近は取引をしていない | 2人 | 11.8% |
勝率55%以上の運用成績を上げている投資家の取引に使うデバイス
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 4人 | 23.5% |
ブラウザ型 | 7人 | 41.2% |
スマホ/タブレット | 6人 | 35.3% |
携帯電話 | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
考察
バイナリーオプションというのは勝率55%でも、トレードを繰り返すことで利益を上げることができるトレード手法です。
だからこそ、勝率が重要になるのですが
- 勝率55%の成績を上げている方の12人/17人が海外バイナリーオプション業者
- 勝率60%の成績を上げている方の7人/9人が海外バイナリーオプション業者
となっています。
バイナリーオプション規制ができてから
国内バイナリーオプションは為替変動の幅に合わせてペイアウト倍率が動いてしまうため、今までの丁半博打、トランプのハイローゲームのような二者択一のトレードができなくなってしまいました。
海外バイナリーオプション業者では、以前の通り「二者択一のシンプルなバイナリーオプション取引」が利用でき、ここに為替レートの読みの要素、テクニックを付加することで勝率を50%以上に引き上げることができるのです。
調査データからも、国内バイナリーオプション業者ではなかなか勝率を上げにくくなっていることが読み取れます。
また、勝率55%をクリアしている投資家の傾向としては
- 1日1回以上の取引をする方:3人に2人
- 取引ツールの使いやすさを重視している
という傾向があるようです。