バイナリーオプションを利用した経験のある投資家(現状利用している投資家含む)への総合調査を行いました。バイナリーオプション投資家のバイナリーオプション利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。稼いでいる投資家がどういう形でバイナリーオプショントレードをしているのか?ぜひ、参考にしてください。
調査設計
- 調査時期:2017年1月1日~2020年8月
- 調査方法:当サイト経由で口座を開設していただいたバイナリーオプション投資家でアンケートに協力いただいた方
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:550人
引用・転載時のルール表記
※本リサーチの引用・転載の際は、紙媒体や資料では「クレジットの明記」、ウェブ媒体での利用の際は「クレジットの明記+このページURLへのリンク(nofollow不可)」を厳守お願いします。
調査対象
性別
- 男性が約8割
性別
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 420人 | 76.4% |
女性 | 130人 | 23.6% |
職種
- 一番多いのが「会社員・団体職委員」で43.5%
- 二番目に多いのが「自営業」で18.2%※自営業者は、専業投資家を含む
- 三番目に多いのが「パート・アルバイト」で10.0%
職種
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 239人 | 43.5% |
会社役員・団体役員 | 11人 | 2.0% |
公務員 | 8人 | 1.5% |
自営業 | 100人 | 18.2% |
契約・派遣社員 | 18人 | 3.3% |
パート・アルバイト | 55人 | 10.0% |
主婦・家事手伝い | 33人 | 6.0% |
年金受給者 | 0人 | 0.0% |
学生 | 42人 | 7.6% |
無職 | 27人 | 4.9% |
その他 | 17人 | 3.1% |
トレード歴
- 3人に2人は、トレード歴が1年未満
- トレード歴が3年以上になると勝率が上がる
トレード歴
バイナリーオプション歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 227人 | 41.3% |
6か月~1年未満 | 141人 | 25.6% |
1年~2年未満 | 105人 | 19.1% |
2年~3年未満 | 32人 | 5.8% |
3年~5年未満 | 31人 | 5.6% |
5年~10年未満 | 12人 | 2.2% |
10年~ | 2人 | 0.4% |
勝率55%以上の方のトレード歴
バイナリーオプション歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 44人 | 28.6% |
6か月~1年未満 | 41人 | 26.6% |
1年~2年未満 | 38人 | 24.7% |
2年~3年未満 | 13人 | 8.4% |
3年~5年未満 | 12人 | 7.8% |
5年~10年未満 | 4人 | 2.6% |
10年~ | 2人 | 1.3% |
勝率60%以上の方のトレード歴
バイナリーオプション歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 28人 | 28.6% |
6か月~1年未満 | 27人 | 27.6% |
1年~2年未満 | 22人 | 22.4% |
2年~3年未満 | 10人 | 10.2% |
3年~5年未満 | 8人 | 8.2% |
5年~10年未満 | 2人 | 2.0% |
10年~ | 1人 | 1.0% |
回答割合比較
バイナリーオプション歴 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
~6か月未満 | 41.3% | 28.6% | 28.6% |
6か月~1年未満 | 25.6% | 26.6% | 27.6% |
1年~2年未満 | 19.1% | 24.7% | 22.4% |
2年~3年未満 | 5.8% | 8.4% | 10.2% |
3年~5年未満 | 5.6% | 7.8% | 8.2% |
5年~10年未満 | 2.2% | 2.6% | 2.0% |
10年~ | 0.4% | 1.3% | 1.0% |
本調査
Q1.バイナリーオプションの年間の勝率を教えてください。
- 勝率50%以上を出している方の割合:39.6%
- 勝率55%以上を出している方の割合:28.0%
- 勝率60%以上を出している方の割合:17.8%
勝率
勝率 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0%~5%未満 | 0人 | 0.0% |
5%~10%未満 | 72人 | 13.1% |
10%~15%未満 | 20人 | 3.6% |
15%~20%未満 | 29人 | 5.3% |
20%~25%未満 | 19人 | 3.5% |
25%~30%未満 | 31人 | 5.6% |
30%~35%未満 | 47人 | 8.5% |
35%~40%未満 | 34人 | 6.2% |
40%~45%未満 | 36人 | 6.5% |
45%~50%未満 | 44人 | 8.0% |
50%~55%未満 | 64人 | 11.6% |
55%~60%未満 | 56人 | 10.2% |
60%~65%未満 | 37人 | 6.7% |
65%~70%未満 | 23人 | 4.2% |
70%~75%未満 | 14人 | 2.5% |
75%~80%未満 | 9人 | 1.6% |
80%~85%未満 | 8人 | 1.5% |
85%~90%未満 | 5人 | 0.9% |
90%~95%未満 | 1人 | 0.2% |
95%~100%未満 | 1人 | 0.2% |
100%~ | 0人 | 0.0% |
Q2.採用しているオプションの種類を教えてください。
- 一番多いのが「ハイアンドロー」77.3%
- 二番目に多いのが「ラダーオプション」で11.3%
- 三番目に多いのが「レンジオプション」で7.1%
- 勝率の高い投資家ほど「ハイアンドロー」を利用
オプションの種類
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 487人 | 77.3% |
ラダーオプション | 71人 | 11.3% |
レンジオプション | 45人 | 7.1% |
ワンタッチオプション | 22人 | 3.5% |
ノータッチオプション | 5人 | 0.8% |
勝率55%以上の方のオプションの種類
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 140人 | 79.1% |
ラダーオプション | 20人 | 11.3% |
レンジオプション | 12人 | 6.8% |
ワンタッチオプション | 5人 | 2.8% |
ノータッチオプション | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の方のオプションの種類
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 89人 | 80.9% |
ラダーオプション | 11人 | 10.0% |
レンジオプション | 6人 | 5.5% |
ワンタッチオプション | 4人 | 3.6% |
ノータッチオプション | 0人 | 0.0% |
回答割合比較
オプションの種類 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
ハイアンドロー | 77.3% | 79.1% | 80.9% |
ラダーオプション | 11.3% | 11.3% | 10.0% |
レンジオプション | 7.1% | 6.8% | 5.5% |
ワンタッチオプション | 3.5% | 2.8% | 3.6% |
ノータッチオプション | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
Q3.トレード頻度を教えてください。
- 一番多いのが「1日5回以上」31.8%
- 二番目に多いのが「週2回~3回」で20.9%
- 三番目に多いのが「1日1回」で18.0%
- 勝率の高い投資家ほど投資回数が多い
トレード頻度
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 175人 | 31.8% |
1日1回 | 99人 | 18.0% |
週2回~3回 | 115人 | 20.9% |
週1回 | 36人 | 6.5% |
月1回 | 19人 | 3.5% |
半年に1回 | 5人 | 0.9% |
年1回 | 2人 | 0.4% |
最近は取引をしていない | 99人 | 18.0% |
勝率55%以上の方のトレード頻度
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 65人 | 42.2% |
1日1回 | 28人 | 18.2% |
週2回~3回 | 31人 | 20.1% |
週1回 | 9人 | 5.8% |
月1回 | 4人 | 2.6% |
半年に1回 | 1人 | 0.6% |
年1回 | 0人 | 0.0% |
最近は取引をしていない | 16人 | 10.4% |
勝率60%以上の方のオトレード頻度
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 43人 | 43.9% |
1日1回 | 16人 | 16.3% |
週2回~3回 | 20人 | 20.4% |
週1回 | 4人 | 4.1% |
月1回 | 2人 | 2.0% |
半年に1回 | 1人 | 1.0% |
年1回 | 0人 | 0.0% |
最近は取引をしていない | 12人 | 12.2% |
回答割合比較
取引頻度 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
1日5回以上 | 31.8% | 42.2% | 43.9% |
1日1回 | 18.0% | 18.2% | 16.3% |
週2回~3回 | 20.9% | 20.1% | 20.4% |
週1回 | 6.5% | 5.8% | 4.1% |
月1回 | 3.5% | 2.6% | 2.0% |
半年に1回 | 0.9% | 0.6% | 1.0% |
年1回 | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
最近は取引をしていない | 18.0% | 10.4% | 12.2% |
Q4.トレードしているデバイスを教えてください。
- 一番多いのが「スマホ/タブレット」39.2%
- 二番目に多いのが「ブラウザ型」で32.2%
- 三番目に多いのが「PCインストール型」で28.4%
- 勝率の高い投資家ほど「ブラウザ型」を利用
トレードデバイス
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 155人 | 28.4% |
ブラウザ型 | 176人 | 32.2% |
スマホ/タブレット | 214人 | 39.2% |
携帯電話 | 1人 | 0.2% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の方のトレードデバイス
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 35人 | 22.7% |
ブラウザ型 | 61人 | 39.6% |
スマホ/タブレット | 57人 | 37.0% |
携帯電話 | 1人 | 0.6% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の方のトレードデバイス
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 21人 | 21.4% |
ブラウザ型 | 41人 | 41.8% |
スマホ/タブレット | 35人 | 35.7% |
携帯電話 | 1人 | 1.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
回答割合比較
トレードデバイス | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
PCインストール型 | 28.4% | 22.7% | 21.4% |
ブラウザ型 | 32.2% | 39.6% | 41.8% |
スマホ/タブレット | 39.2% | 37.0% | 35.7% |
携帯電話 | 0.2% | 0.6% | 1.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Q5.利用しているバイナリーオプション業者の種類(国内業者/海外業者)を教えてください。
- 海外バイナリーオプション業者の方が56.5%で利用者が多い
- 勝率の高い投資家ほど「海外バイナリーオプション業者」を利用
業者の種類(国内業者/海外業者)
国内/海外 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
海外バイナリーオプション業者 | 291人 | 56.5% |
国内バイナリーオプション業者 | 224人 | 43.5% |
勝率55%以上の方の業者の種類(国内業者/海外業者)
国内/海外 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
海外バイナリーオプション業者 | 100人 | 69.9% |
国内バイナリーオプション業者 | 43人 | 30.1% |
勝率60%以上の方の業者の種類(国内業者/海外業者)
国内/海外 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
海外バイナリーオプション業者 | 68人 | 76.4% |
国内バイナリーオプション業者 | 21人 | 23.6% |
回答割合比較
国内/海外 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
海外バイナリーオプション業者 | 56.5% | 69.9% | 76.4% |
国内バイナリーオプション業者 | 43.5% | 30.1% | 23.6% |
Q6.利用しているバイナリーオプション業者を教えてください。
- 一番多いのが「ハイローオーストラリア/HighLow」51.1%
- 二番目に多いのが「外為オプション/GMOクリック証券」で25.2%
- 三番目に多いのが「みんなのバイナリー/トレイダーズ証券」で5.2%
- 勝率の高い投資家ほど「ハイローオーストラリア/HighLow」を利用
業者
分類 | バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|---|
海外 | ハイローオーストラリア/HighLow | 263人 | 51.1% |
国内 | 外為オプション/GMOクリック証券 | 130人 | 25.2% |
国内 | みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 27人 | 5.2% |
国内 | オプトレ!/外貨ex byGMO | 23人 | 4.5% |
国内 | 選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 15人 | 2.9% |
海外 | エムトランザクション/Mtransactional | 10人 | 1.9% |
国内 | ヒロセ通商/LION BO | 8人 | 1.6% |
国内 | FXバイナリー/IG証券 | 8人 | 1.6% |
海外 | オプションビット/OptionBit | 8人 | 1.6% |
国内 | FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 7人 | 1.4% |
国内 | FOREX EXCHANGE/俺のBO | 3人 | 0.6% |
国内 | みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 3人 | 0.6% |
海外 | ザバイナリー/THE BINARY | 3人 | 0.6% |
海外 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 3人 | 0.6% |
海外 | ワイバイナリー/YBINARY | 2人 | 0.4% |
海外 | ザオプション/the option | 1人 | 0.2% |
海外 | ジェットオプション/J.E.T OPTION | 1人 | 0.2% |
海外 | エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の方の業者
分類 | バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|---|
海外 | ハイローオーストラリア/HighLow | 91人 | 63.6% |
国内 | 外為オプション/GMOクリック証券 | 24人 | 16.8% |
国内 | オプトレ!/外貨ex byGMO | 6人 | 4.2% |
海外 | オプションビット/OptionBit | 5人 | 3.5% |
国内 | ヒロセ通商/LION BO | 3人 | 2.1% |
国内 | FXバイナリー/IG証券 | 3人 | 2.1% |
国内 | 選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 3人 | 2.1% |
国内 | みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 2人 | 1.4% |
海外 | エムトランザクション/Mtransactional | 2人 | 1.4% |
国内 | FOREX EXCHANGE/俺のBO | 1人 | 0.7% |
国内 | FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 1人 | 0.7% |
海外 | ザオプション/the option | 1人 | 0.7% |
海外 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 1人 | 0.7% |
国内 | みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
海外 | ザバイナリー/THE BINARY | 0人 | 0.0% |
海外 | ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
海外 | エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
海外 | ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の方の業者
分類 | バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|---|
海外 | ハイローオーストラリア/HighLow | 62人 | 68.9% |
国内 | 外為オプション/GMOクリック証券 | 14人 | 15.6% |
海外 | オプションビット/OptionBit | 4人 | 4.4% |
国内 | 選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 3人 | 3.3% |
国内 | FXバイナリー/IG証券 | 2人 | 2.2% |
国内 | オプトレ!/外貨ex byGMO | 2人 | 2.2% |
国内 | ヒロセ通商/LION BO | 1人 | 1.1% |
海外 | エムトランザクション/Mtransactional | 1人 | 1.1% |
海外 | ザオプション/the option | 1人 | 1.1% |
国内 | FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0人 | 0.0% |
国内 | みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
国内 | みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
国内 | FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 0人 | 0.0% |
海外 | ザバイナリー/THE BINARY | 0人 | 0.0% |
海外 | ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
海外 | エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
海外 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 0人 | 0.0% |
海外 | ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0人 | 0.0% |
回答割合比較
バイナリーオプション業者 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
外為オプション/GMOクリック証券 | 25.2% | 16.8% | 15.6% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 2.9% | 2.1% | 3.3% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 1.4% | 0.7% | 0.0% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 4.5% | 4.2% | 2.2% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 5.2% | 1.4% | 0.0% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
FXバイナリー/IG証券 | 1.6% | 2.1% | 2.2% |
ヒロセ通商/LION BO | 1.6% | 2.1% | 1.1% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
ハイローオーストラリア/HighLow | 51.1% | 63.6% | 68.9% |
オプションビット/OptionBit | 1.6% | 3.5% | 4.4% |
ワイバイナリー/YBINARY | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
ザバイナリー/THE BINARY | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
エムトランザクション/Mtransactional | 1.9% | 1.4% | 1.1% |
エフエックスバイナリー/fxbinary | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ザオプション/the option | 0.2% | 0.7% | 1.1% |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
Q7.利用しているバイナリーオプション業者を選んだ理由を教えてください。(複数回答)
- 一番多いのが「ペイアウト倍率の高さ」31.8%
- 二番目に多いのが「会社知名度が高く、信頼できるから」で14.0%
- 三番目に多いのが「少額からの取引が可能だから」で13.4%
- 勝率の高い投資家ほど、知名度よりもペイアウト倍率を重視
業者を選んだ理由
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 139人 | 16.2% |
1日の取引可能な回数が多いから | 60人 | 7.0% |
判定時間が短いから | 102人 | 11.9% |
取引ツールが使いやすいから | 113人 | 13.2% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 23人 | 2.7% |
トレンドの予想ツールがあるから | 14人 | 1.6% |
為替情報が充実しているから | 18人 | 2.1% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 11人 | 1.3% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 120人 | 14.0% |
通貨ペアが豊富だから | 33人 | 3.9% |
少額からの取引が可能だから | 115人 | 13.4% |
サポートが手厚いから | 31人 | 3.6% |
キャンペーンが手厚いから | 34人 | 4.0% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 43人 | 5.0% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の方の業者を選んだ理由
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 139人 | 29.3% |
1日の取引可能な回数が多いから | 28人 | 5.9% |
判定時間が短いから | 43人 | 9.1% |
取引ツールが使いやすいから | 57人 | 12.0% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 17人 | 3.6% |
トレンドの予想ツールがあるから | 7人 | 1.5% |
為替情報が充実しているから | 6人 | 1.3% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 3人 | 0.6% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 55人 | 11.6% |
通貨ペアが豊富だから | 22人 | 4.6% |
少額からの取引が可能だから | 44人 | 9.3% |
サポートが手厚いから | 12人 | 2.5% |
キャンペーンが手厚いから | 17人 | 3.6% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 24人 | 5.1% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の方の業者を選んだ理由
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 165人 | 42.3% |
1日の取引可能な回数が多いから | 17人 | 4.4% |
判定時間が短いから | 28人 | 7.2% |
取引ツールが使いやすいから | 36人 | 9.2% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 11人 | 2.8% |
トレンドの予想ツールがあるから | 5人 | 1.3% |
為替情報が充実しているから | 2人 | 0.5% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 2人 | 0.5% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 35人 | 9.0% |
通貨ペアが豊富だから | 17人 | 4.4% |
少額からの取引が可能だから | 32人 | 8.2% |
サポートが手厚いから | 9人 | 2.3% |
キャンペーンが手厚いから | 11人 | 2.8% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 20人 | 5.1% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
回答割合比較
選んだ理由 | 全体 | 勝率55%以上 | 勝率60%以上 |
---|---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 16.2% | 29.3% | 42.3% |
1日の取引可能な回数が多いから | 7.0% | 5.9% | 4.4% |
判定時間が短いから | 11.9% | 9.1% | 7.2% |
取引ツールが使いやすいから | 13.2% | 12.0% | 9.2% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 2.7% | 3.6% | 2.8% |
トレンドの予想ツールがあるから | 1.6% | 1.5% | 1.3% |
為替情報が充実しているから | 2.1% | 1.3% | 0.5% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 1.3% | 0.6% | 0.5% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 14.0% | 11.6% | 9.0% |
通貨ペアが豊富だから | 3.9% | 4.6% | 4.4% |
少額からの取引が可能だから | 13.4% | 9.3% | 8.2% |
サポートが手厚いから | 3.6% | 2.5% | 2.3% |
キャンペーンが手厚いから | 4.0% | 3.6% | 2.8% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
該当なし | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Q8.バイナリーオプション業者別の満足度比較
5名以上の回答者がいるバイナリーオプション業者の中では
- 総合評価:1位「ハイローオーストラリア/HighLow」7.53点/10点
- ペイアウト倍率の高さ:1位「ハイローオーストラリア/HighLow」8.22点/10点
- 判定時間の短さ:1位「ハイローオーストラリア/HighLow」8.63点/10点
- 取引ツール:1位「ヒロセ通商/LION BO」8.50点/10点
- 情報の質と数:1位「選べる外為オプション/FXプライム byGMO」7.60点/10点
- サポートの質:1位「ヒロセ通商/LION BO」7.75点/10点
という結果となっています。
満足度
バイナリーオプション業者 | 利用者数 | ペイアウト倍率の高さ | 判定時間の短さ | 取引ツール | 情報の質と数 | サポートの質 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow | 263人 | 8.22 | 8.63 | 7.97 | 5.72 | 7.10 | 7.53 |
外為オプション/GMOクリック証券 | 130人 | 6.91 | 7.15 | 7.82 | 7.10 | 7.22 | 7.24 |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 27人 | 6.67 | 7.26 | 6.93 | 6.63 | 6.70 | 6.84 |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 23人 | 7.00 | 7.27 | 7.50 | 6.45 | 6.59 | 6.96 |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 15人 | 7.33 | 6.80 | 7.33 | 7.60 | 7.00 | 7.21 |
エムトランザクション/Mtransactional | 10人 | 7.20 | 8.50 | 6.80 | 5.60 | 6.00 | 6.82 |
ヒロセ通商/LION BO | 8人 | 6.63 | 6.88 | 8.50 | 6.50 | 7.75 | 7.25 |
FXバイナリー/IG証券 | 8人 | 6.63 | 6.50 | 7.50 | 6.88 | 7.13 | 6.93 |
オプションビット/OptionBit | 8人 | 6.45 | 8.27 | 7.27 | 6.82 | 6.82 | 7.13 |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 7人 | 6.57 | 5.86 | 7.29 | 5.71 | 6.29 | 6.34 |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 3人 | 7.00 | 8.33 | 8.33 | 5.67 | 7.33 | 7.33 |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 3人 | 7.33 | 7.67 | 6.67 | 6.67 | 5.67 | 6.80 |
ザバイナリー/THE BINARY | 3人 | 7.67 | 7.67 | 6.67 | 4.67 | 5.33 | 6.40 |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 3人 | 6.33 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 7.00 |
ワイバイナリー/YBINARY | 2人 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 |
ザオプション/the option | 1人 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 1人 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.60 |
コメントを残す