バイナリーオプションを利用した経験のある投資家への総合調査を行いました。バイナリーオプション利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。
調査設計
- 調査時期:2017年1月1日~2019年7月
- 調査方法:当サイト経由で口座を開設していただいたバイナリーオプション投資家
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:440人
調査対象
性別
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 332人 | 75.5% |
女性 | 108人 | 24.5% |
職種
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 190人 | 43.2% |
会社役員・団体役員 | 8人 | 1.8% |
公務員 | 6人 | 1.4% |
自営業 | 78人 | 17.7% |
契約・派遣社員 | 18人 | 4.1% |
パート・アルバイト | 43人 | 9.8% |
主婦・家事手伝い | 29人 | 6.6% |
年金受給者 | 0人 | 0.0% |
学生 | 32人 | 7.3% |
無職 | 21人 | 4.8% |
その他 | 15人 | 3.4% |
トレード歴
バイナリーオプション歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
~6カ月未満 | 181人 | 41.1% |
6カ月~1年未満 | 119人 | 27.0% |
1年~2年未満 | 85人 | 19.3% |
2年~3年未満 | 24人 | 5.5% |
3年~5年未満 | 24人 | 5.5% |
5年~10年未満 | 6人 | 1.4% |
10年~ | 1人 | 0.2% |
本調査
Q1.バイナリーオプションの年間の勝率を教えてください。
勝率55%以上を出している方の割合:28.9%
勝率60%以上を出している方の割合:11.1%
勝率 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0%~5%未満 | 0人 | 0.0% |
5%~10%未満 | 57人 | 13.0% |
10%~15%未満 | 15人 | 3.4% |
15%~20%未満 | 27人 | 6.1% |
20%~25%未満 | 15人 | 3.4% |
25%~30%未満 | 24人 | 5.5% |
30%~35%未満 | 36人 | 8.2% |
35%~40%未満 | 26人 | 5.9% |
40%~45%未満 | 30人 | 6.8% |
45%~50%未満 | 32人 | 7.3% |
50%~55%未満 | 51人 | 11.6% |
55%~60%未満 | 48人 | 10.9% |
60%~65%未満 | 30人 | 6.8% |
65%~70%未満 | 18人 | 4.1% |
70%~75%未満 | 12人 | 2.7% |
75%~80%未満 | 6人 | 1.4% |
80%~85%未満 | 7人 | 1.6% |
85%~90%未満 | 5人 | 1.1% |
90%~95%未満 | 1人 | 0.2% |
95%~100%未満 | 0人 | 0.0% |
100%~ | 0人 | 0.0% |
Q2.採用しているオプションの種類を教えてください。
二番目に多いのは「ラダーオプション」で、10.3%
三番目に多いのは「レンジオプション」で、7.0%
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 391人 | 78.7% |
ラダーオプション | 51人 | 10.3% |
レンジオプション | 35人 | 7.0% |
ワンタッチオプション | 16人 | 3.2% |
ノータッチオプション | 4人 | 0.8% |
勝率55%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「ラダーオプション」で、10.4%
三番目に多いのは「レンジオプション」で、5.6%
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 119人 | 82.6% |
ラダーオプション | 15人 | 10.4% |
レンジオプション | 8人 | 5.6% |
ワンタッチオプション | 2人 | 1.4% |
ノータッチオプション | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「ラダーオプション」で、9.0%
三番目に多いのは「レンジオプション」で、4.5%
オプションの種類 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイアンドロー | 75人 | 84.3% |
ラダーオプション | 8人 | 9.0% |
レンジオプション | 4人 | 4.5% |
ワンタッチオプション | 2人 | 2.2% |
ノータッチオプション | 0人 | 0.0% |
Q3.トレード頻度を教えてください。
二番目に多いのは「週2回~3回」で、21.1%
三番目に多いのは「1日1回」で、17.3%
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 142人 | 32.3% |
1日1回 | 76人 | 17.3% |
週2回~3回 | 93人 | 21.1% |
週1回 | 24人 | 5.5% |
月1回 | 16人 | 3.6% |
半年に1回 | 3人 | 0.7% |
年1回 | 2人 | 0.5% |
最近は取引をしていない | 84人 | 19.1% |
勝率55%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「週2回~3回」で、22.5%
三番目に多いのは「1日1回」で、18.6%
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 53人 | 41.1% |
1日1回 | 24人 | 18.6% |
週2回~3回 | 29人 | 22.5% |
週1回 | 7人 | 5.4% |
月1回 | 3人 | 2.3% |
半年に1回 | 0人 | 0.0% |
年1回 | 0人 | 0.0% |
最近は取引をしていない | 13人 | 10.1% |
勝率60%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「週2回~3回」で、23.5%
三番目に多いのは「1日1回」で、18.5%
取引頻度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1日5回以上 | 34人 | 42.0% |
1日1回 | 15人 | 18.5% |
週2回~3回 | 19人 | 23.5% |
週1回 | 3人 | 3.7% |
月1回 | 1人 | 1.2% |
半年に1回 | 0人 | 0.0% |
年1回 | 0人 | 0.0% |
最近は取引をしていない | 9人 | 11.1% |
Q4.トレードしているデバイスを教えてください。
二番目に多いのは「ブラウザ型」で、31.7%
三番目に多いのは「PCインストール型」で、28.7%
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 125人 | 28.7% |
ブラウザ型 | 138人 | 31.7% |
スマホ/タブレット | 173人 | 39.7% |
携帯電話 | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「スマホ/タブレット」で、37.2%
三番目に多いのは「PCインストール型」で、24.8%
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 32人 | 24.8% |
ブラウザ型 | 49人 | 38.0% |
スマホ/タブレット | 48人 | 37.2% |
携帯電話 | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「スマホ/タブレット」で、34.6%
三番目に多いのは「PCインストール型」で、24.7%
トレードデバイス | 件数 | 割合 |
---|---|---|
PCインストール型 | 20人 | 24.7% |
ブラウザ型 | 33人 | 40.7% |
スマホ/タブレット | 28人 | 34.6% |
携帯電話 | 0人 | 0.0% |
その他 | 0人 | 0.0% |
Q5.利用しているバイナリーオプション業者を教えてください。
二番目に多いのは「外為オプション/GMOクリック証券」で、24.1%
三番目に多いのは「みんなのバイナリー/トレイダーズ証券」で、4.9%
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow | 218人 | 53.0% |
外為オプション/GMOクリック証券 | 99人 | 24.1% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 20人 | 4.9% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 19人 | 4.6% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 10人 | 2.4% |
エムトランザクション/Mtransactional | 8人 | 1.9% |
オプションビット/OptionBit | 8人 | 1.9% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 7人 | 1.7% |
ヒロセ通商/LION BO | 6人 | 1.5% |
バイナリーオプション/IG証券 | 4人 | 1.0% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 3人 | 0.7% |
ザバイナリー/THE BINARY | 3人 | 0.7% |
ワイバイナリー/YBINARY | 2人 | 0.5% |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 2人 | 0.5% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 1人 | 0.2% |
ザオプション/the option | 1人 | 0.2% |
エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「外為オプション/GMOクリック証券」で、14.3%
三番目に多いのは「オプションビット/OptionBit」で、5.0%
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow | 76人 | 63.9% |
外為オプション/GMOクリック証券 | 17人 | 14.3% |
オプションビット/OptionBit | 6人 | 5.0% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 5人 | 4.2% |
ヒロセ通商/LION BO | 3人 | 2.5% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 3人 | 2.5% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 2人 | 1.7% |
エムトランザクション/Mtransactional | 2人 | 1.7% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 1人 | 0.8% |
バイナリーオプション/IG証券 | 1人 | 0.8% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 1人 | 0.8% |
ザオプション/the option | 1人 | 0.8% |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 1人 | 0.8% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
ザバイナリー/THE BINARY | 0人 | 0.0% |
ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「外為オプション/GMOクリック証券」で、12.2%
三番目に多いのは「オプションビット/OptionBit」で、6.8%
バイナリーオプション業者 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow | 51人 | 68.9% |
外為オプション/GMOクリック証券 | 9人 | 12.2% |
オプションビット/OptionBit | 5人 | 6.8% |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 3人 | 4.1% |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 2人 | 2.7% |
ヒロセ通商/LION BO | 1人 | 1.4% |
バイナリーオプション/IG証券 | 1人 | 1.4% |
エムトランザクション/Mtransactional | 1人 | 1.4% |
ザオプション/the option | 1人 | 1.4% |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 0人 | 0.0% |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 0人 | 0.0% |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 0人 | 0.0% |
ザバイナリー/THE BINARY | 0人 | 0.0% |
ワイバイナリー/YBINARY | 0人 | 0.0% |
エフエックスバイナリー/fxbinary | 0人 | 0.0% |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 0人 | 0.0% |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0人 | 0.0% |
Q6.利用しているバイナリーオプション業者を選んだ理由を教えてください。
二番目に多いのは「会社知名度が高く、信頼できるから」で、13.8%
三番目に多いのは「取引ツールが使いやすいから」で、13.5%
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 113人 | 16.8% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 93人 | 13.8% |
取引ツールが使いやすいから | 91人 | 13.5% |
少額からの取引が可能だから | 88人 | 13.1% |
判定時間が短いから | 83人 | 12.4% |
1日の取引可能な回数が多いから | 45人 | 6.7% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 38人 | 5.7% |
通貨ペアが豊富だから | 27人 | 4.0% |
サポートが手厚いから | 27人 | 4.0% |
キャンペーンが手厚いから | 22人 | 3.3% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 18人 | 2.7% |
為替情報が充実しているから | 11人 | 1.6% |
トレンドの予想ツールがあるから | 9人 | 1.3% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 7人 | 1.0% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
勝率55%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「会社知名度が高く、信頼できるから」で、12.4%
三番目に多いのは「取引ツールが使いやすいから」で、11.4%
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 113人 | 29.2% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 48人 | 12.4% |
取引ツールが使いやすいから | 44人 | 11.4% |
判定時間が短いから | 37人 | 9.6% |
少額からの取引が可能だから | 36人 | 9.3% |
1日の取引可能な回数が多いから | 22人 | 5.7% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 19人 | 4.9% |
通貨ペアが豊富だから | 16人 | 4.1% |
キャンペーンが手厚いから | 14人 | 3.6% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 12人 | 3.1% |
サポートが手厚いから | 11人 | 2.8% |
トレンドの予想ツールがあるから | 6人 | 1.6% |
為替情報が充実しているから | 6人 | 1.6% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 3人 | 0.8% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
勝率60%以上の結果を出している投資家
二番目に多いのは「会社知名度が高く、信頼できるから」で、9.4%
三番目に多いのは「取引ツールが使いやすいから」で、8.8%
選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ペイアウト倍率の高さ | 136人 | 42.8% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 30人 | 9.4% |
取引ツールが使いやすいから | 28人 | 8.8% |
少額からの取引が可能だから | 25人 | 7.9% |
判定時間が短いから | 24人 | 7.5% |
海外業者なのでバイナリーオプション規制が適用外だから | 15人 | 4.7% |
1日の取引可能な回数が多いから | 13人 | 4.1% |
通貨ペアが豊富だから | 13人 | 4.1% |
トレードできるオプションの種類が豊富だから | 8人 | 2.5% |
サポートが手厚いから | 8人 | 2.5% |
キャンペーンが手厚いから | 8人 | 2.5% |
トレンドの予想ツールがあるから | 5人 | 1.6% |
為替情報が充実しているから | 3人 | 0.9% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 2人 | 0.6% |
該当なし | 0人 | 0.0% |
Q7.バイナリーオプション業者別の満足度比較
5名以上の回答者がいるバイナリーオプション業者の中では
総合評価:1位「選べる外為オプション/FXプライム byGMO」7.70point
ペイアウト倍率の高さ:1位「ハイローオーストラリア/HighLow」8.76point
判定時間の短さ:1位「エムトランザクション/Mtransactional」9.00point
ボーナス:1位「選べる外為オプション/FXプライム byGMO」8.25point
情報の質と数:1位「選べる外為オプション/FXプライム byGMO」7.63point
サポートの質:1位「外為オプション/GMOクリック証券」7.35point
という結果となっています。
バイナリーオプション業者 | 回答数 | ペイアウト倍率の高さ | 判定時間の短さ | 取引ツール | 情報の質と数 | サポートの質 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | – | 7.52 | 7.99 | 7.83 | 6.18 | 6.96 | 7.29 |
ハイローオーストラリア/HighLow | 218 | 8.21 | 8.66 | 8.01 | 5.66 | 6.98 | 7.51 |
外為オプション/GMOクリック証券 | 99 | 6.74 | 7.12 | 7.82 | 7.17 | 7.35 | 7.24 |
みんなのバイナリー/トレイダーズ証券 | 20 | 6.63 | 7.25 | 6.94 | 7.19 | 6.81 | 6.96 |
オプトレ!/外貨ex byGMO | 19 | 6.93 | 7.47 | 8.00 | 6.20 | 6.53 | 7.03 |
選べる外為オプション/FXプライム byGMO | 10 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 7.63 | 6.88 | 7.70 |
オプションビット/OptionBit | 8 | 6.45 | 8.27 | 7.27 | 6.82 | 6.82 | 7.13 |
エムトランザクション/Mtransactional | 8 | 8.00 | 9.00 | 7.86 | 5.43 | 5.57 | 7.17 |
FXTFバイナリー・トレード(バイトレ)/FXトレード・フィナンシャル | 7 | 6.33 | 6.00 | 7.50 | 6.17 | 6.50 | 6.50 |
バイナリーオプション/IG証券 | 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
ヒロセ通商/LION BO | 3 | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 8.67 | 7.53 |
ザバイナリー/THE BINARY | 3 | 7.67 | 7.67 | 6.67 | 4.67 | 5.33 | 6.40 |
ワイバイナリー/YBINARY | 2 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | 2 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.40 |
みんなのシストレ・みんなのオプション/トレイダーズ証券 | 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 |
FOREX EXCHANGE/俺のBO | 1 | 7.00 | 8.33 | 8.33 | 5.67 | 7.33 | 7.33 |
ザオプション/the option | 1 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
外為オンライン/オフセット注文 | 0 | – | – | – | – | – | – |
エフエックスバイナリー/fxbinary | 0 | – | – | – | – | – | – |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | 0 | – | – | – | – | – | – |
コメントを残す